Aufruf-Statistik für ulrich-menzel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 29-Oct-2026 00:56 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 200625
Summe der Dateien 166741
Summe Seiten 79973
Summe Besuche 40599
Summe Volumen 98.67 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 28342
Summe der unterschiedlichen URLs 4341
Summe der unterschiedlichen Verweise 2120
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2863
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 298 2211
Anfragen pro Tag 7165 10337
Dateien pro Tag 5955 8770
Seiten pro Tag 2856 6039
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1012 3050
Besuche pro Tag 1449 2517
Volumen pro Tag 3.52 GB 6.40 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 8.23% 16515
Code 200 - OK 83.11% 166741
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.55% 5109
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.08% 158
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.26% 2532
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 296
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.62% 9262
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 12

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 1792 URLs)
# Anfragen URL
1 427 4.61% /apple-touch-icon.png
2 403 4.35% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 177 1.91% /bilder/formatierungen.css
4 62 0.67% /vortraege/Hanse.pdf
5 55 0.59% /vortraege/Vortrag_Westph_Statesystem_or_Hegemonic_World_Order.pdf
6 53 0.57% /dienstleistungen/literaturdatenbank.html
7 52 0.56% /vortraege/Die_kleine_Machtergreifung.pdf
8 51 0.55% /llms.txt
9 46 0.50% /odw/fussball.html
10 45 0.49% /odw/ueber_haupt.html
11 45 0.49% /vortraege/Vortrag_Fragile-Staatlichkeit.pdf
12 43 0.46% /odw/blogs.html
13 43 0.46% /vortraege/Vortrag_Endedertheorien.pdf
14 43 0.46% /vortraege/12_Thesen.pdf
15 43 0.46% /vortraege/Kriegsende_im_Braunschweiger_Land.pdf
16 43 0.46% /vortraege/Vortrag_1000_Jahre_Globalisierung.pdf
17 42 0.45% /vortraege/Vortrag_Europaeische_Integration.pdf
18 41 0.44% /odw/audio_video.html
19 41 0.44% /odw/podcasts.html
20 40 0.43% /odw/1547_karte.jpg.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 6127 3.05% 5111 3.07% 2587 3.23% 1666 4.10% 1772 6.25% 3.77 GB 3.82%
2 6025 3.00% 4913 2.95% 2563 3.20% 1879 4.63% 2116 7.47% 5.70 GB 5.77%
3 7289 3.63% 5705 3.42% 2854 3.57% 2517 6.20% 2896 10.22% 4.70 GB 4.76%
4 5376 2.68% 3924 2.35% 2104 2.63% 1593 3.92% 1772 6.25% 2.40 GB 2.43%
5 8951 4.46% 7436 4.46% 4304 5.38% 2497 6.15% 3050 10.76% 6.40 GB 6.49%
6 4799 2.39% 3897 2.34% 1625 2.03% 1266 3.12% 1693 5.97% 5.15 GB 5.22%
7 5887 2.93% 4748 2.85% 2283 2.85% 1295 3.19% 1576 5.56% 2.81 GB 2.85%
8 5915 2.95% 5182 3.11% 2060 2.58% 1248 3.07% 1543 5.44% 1.87 GB 1.90%
9 6360 3.17% 4431 2.66% 2173 2.72% 1201 2.96% 1853 6.54% 4.04 GB 4.09%
10 7338 3.66% 5881 3.53% 2865 3.58% 1704 4.20% 2237 7.89% 6.09 GB 6.17%
11 9574 4.77% 8770 5.26% 3784 4.73% 1198 2.95% 1923 6.78% 4.84 GB 4.90%
12 6894 3.44% 5569 3.34% 2058 2.57% 1190 2.93% 1618 5.71% 3.96 GB 4.01%
13 7336 3.66% 6220 3.73% 2726 3.41% 1052 2.59% 1484 5.24% 2.65 GB 2.68%
14 6219 3.10% 4984 2.99% 2162 2.70% 1227 3.02% 1786 6.30% 1.37 GB 1.39%
15 6879 3.43% 5829 3.50% 1770 2.21% 1062 2.62% 1560 5.50% 5.64 GB 5.72%
16 5493 2.74% 4537 2.72% 1956 2.45% 1185 2.92% 1483 5.23% 4.38 GB 4.44%
17 4853 2.42% 3984 2.39% 1731 2.16% 1202 2.96% 1523 5.37% 1.29 GB 1.31%
18 10337 5.15% 8743 5.24% 6039 7.55% 1236 3.04% 1588 5.60% 3.17 GB 3.22%
19 7109 3.54% 6195 3.72% 3454 4.32% 1069 2.63% 1174 4.14% 1.57 GB 1.59%
20 8648 4.31% 7184 4.31% 3788 4.74% 1190 2.93% 1411 4.98% 4.18 GB 4.24%
21 6596 3.29% 5578 3.35% 2698 3.37% 1146 2.82% 1441 5.08% 2.51 GB 2.54%
22 8835 4.40% 7611 4.56% 3714 4.64% 1827 4.50% 1610 5.68% 1.30 GB 1.32%
23 8796 4.38% 7693 4.61% 4290 5.36% 2299 5.66% 1562 5.51% 2.92 GB 2.96%
24 8428 4.20% 7108 4.26% 3421 4.28% 1680 4.14% 1724 6.08% 2.11 GB 2.13%
25 8181 4.08% 6870 4.12% 4374 5.47% 1242 3.06% 1769 6.24% 3.15 GB 3.19%
26 7468 3.72% 6562 3.94% 2227 2.78% 1215 2.99% 1580 5.57% 1.10 GB 1.12%
27 7162 3.57% 6235 3.74% 2062 2.58% 1280 3.15% 1692 5.97% 6.32 GB 6.41%
28 7750 3.86% 5841 3.50% 2301 2.88% 1477 3.64% 2086 7.36% 3.29 GB 3.33%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 375 10504 5.24% 310 8691 5.21% 171 4795 6.00% 120.42 MB 3.29 GB 3.34%
1 212 5945 2.96% 172 4831 2.90% 113 3183 3.98% 169.19 MB 4.63 GB 4.69%
2 173 4849 2.42% 154 4315 2.59% 98 2756 3.45% 100.01 MB 2.73 GB 2.77%
3 201 5644 2.81% 177 4980 2.99% 106 2976 3.72% 128.10 MB 3.50 GB 3.55%
4 234 6571 3.28% 201 5644 3.38% 126 3536 4.42% 135.45 MB 3.70 GB 3.75%
5 270 7579 3.78% 227 6363 3.82% 159 4467 5.59% 161.99 MB 4.43 GB 4.49%
6 241 6757 3.37% 191 5364 3.22% 110 3106 3.88% 145.63 MB 3.98 GB 4.04%
7 246 6913 3.45% 213 5991 3.59% 98 2751 3.44% 171.12 MB 4.68 GB 4.74%
8 300 8406 4.19% 247 6939 4.16% 122 3435 4.30% 271.21 MB 7.42 GB 7.52%
9 294 8237 4.11% 266 7471 4.48% 138 3890 4.86% 166.72 MB 4.56 GB 4.62%
10 354 9939 4.95% 281 7876 4.72% 107 3006 3.76% 136.46 MB 3.73 GB 3.78%
11 344 9637 4.80% 276 7744 4.64% 120 3364 4.21% 142.00 MB 3.88 GB 3.93%
12 347 9718 4.84% 265 7422 4.45% 101 2852 3.57% 168.56 MB 4.61 GB 4.67%
13 307 8612 4.29% 219 6158 3.69% 106 2971 3.72% 114.46 MB 3.13 GB 3.17%
14 269 7558 3.77% 217 6078 3.65% 95 2674 3.34% 132.89 MB 3.63 GB 3.68%
15 300 8417 4.20% 246 6903 4.14% 114 3212 4.02% 214.04 MB 5.85 GB 5.93%
16 390 10933 5.45% 298 8362 5.01% 115 3233 4.04% 68.81 MB 1.88 GB 1.91%
17 379 10617 5.29% 322 9041 5.42% 174 4878 6.10% 193.66 MB 5.30 GB 5.37%
18 267 7495 3.74% 229 6412 3.85% 96 2688 3.36% 123.23 MB 3.37 GB 3.41%
19 312 8736 4.35% 284 7974 4.78% 105 2942 3.68% 163.11 MB 4.46 GB 4.52%
20 319 8947 4.46% 272 7616 4.57% 134 3768 4.71% 175.36 MB 4.79 GB 4.86%
21 380 10667 5.32% 320 8980 5.39% 142 4003 5.01% 221.42 MB 6.05 GB 6.14%
22 358 10035 5.00% 317 8878 5.32% 99 2780 3.48% 88.86 MB 2.43 GB 2.46%
23 282 7909 3.94% 239 6708 4.02% 96 2707 3.38% 95.86 MB 2.62 GB 2.66%

Top 30 von 4341 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 11308 5.64% 164.17 MB 0.16% /
2 3969 1.98% 293.43 MB 0.29% /usage/usage_202609.html
3 1350 0.67% 164.47 MB 0.16% /odw/treaty_nanjing_gross
4 854 0.43% 11.55 GB 11.70% /schriften/fussball.pdf
5 585 0.29% 592.12 KB 0.00% /odw/1936.html
6 313 0.16% 902.19 KB 0.00% /kontakt.html
7 262 0.13% 852.13 KB 0.00% /odw/1659_u2.html
8 254 0.13% 960.69 KB 0.00% /dienstleistungen/hegemonie.html
9 247 0.12% 644.77 KB 0.00% /biografie.html
10 245 0.12% 561.92 KB 0.00% /odw/1340.html
11 219 0.11% 816.30 KB 0.00% /news.html
12 198 0.10% 773.67 KB 0.00% /cmsimpleplus/
13 195 0.10% 405.12 KB 0.00% /lehre.html
14 185 0.09% 798.12 KB 0.00% /odw/1494.html
15 184 0.09% 413.24 KB 0.00% /ordnung.html
16 183 0.09% 144.56 MB 0.14% /forschungsberichte/BlaueReihe110b.pdf
17 182 0.09% 143.22 KB 0.00% /usage/
18 181 0.09% 1.50 MB 0.00% /cmsimpleplus/indexc92b.html
19 180 0.09% 1.31 MB 0.00% /cmsimpleplus/index823d.html
20 180 0.09% 493.27 KB 0.00% /schriften.html
21 178 0.09% 32.03 MB 0.03% /texte/unveroeffentlicht/Hitler(BWG).pdf
22 177 0.09% 456.96 KB 0.00% /unveroeffentlicht.html
23 176 0.09% 1.67 MB 0.00% /cmsimpleplus/index7d40.html
24 176 0.09% 920.73 KB 0.00% /sitemap.xml
25 171 0.09% 632.95 MB 0.63% /lehre/Vorlesung_IPOE_Gesamt.pdf
26 169 0.08% 1.09 MB 0.00% /vortraege.html
27 163 0.08% 384.39 KB 0.00% /dienstleistungen.html
28 163 0.08% 425.90 KB 0.00% /examen.html
29 156 0.08% 1.79 MB 0.00% /cmsimpleplus/index2a49.html
30 156 0.08% 4.05 MB 0.00% /forschungsprojekte.html

Top 10 von 4341 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 854 0.43% 11.55 GB 11.70% /schriften/fussball.pdf
2 34 0.02% 8.05 GB 8.16% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mp4
3 72 0.04% 7.85 GB 7.95% /forschungsberichte/summerschool2012
4 8 0.00% 7.59 GB 7.69% /vortraege/abtritts-vl-menzel.mp4
5 47 0.02% 7.35 GB 7.45% /forschungsberichte/summerschool2011
6 14 0.01% 6.85 GB 6.94% /vortraege/abtritts-vl-menzel.ogg
7 42 0.02% 6.41 GB 6.49% /vortraege/Ordnung_der_Welt_5Nov2015.MP3
8 27 0.01% 4.59 GB 4.65% /vortraege/Globalisation_24_04_2013.mp4
9 14 0.01% 3.01 GB 3.05% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mkv
10 13 0.01% 2.86 GB 2.90% /10jahre_wg.wmv

Top 10 von 1418 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11308 5.64% 3861 9.82% /
2 3969 1.98% 3278 8.33% /usage/usage_202609.html
3 1350 0.67% 1333 3.39% /odw/treaty_nanjing_gross
4 585 0.29% 525 1.33% /odw/1936.html
5 262 0.13% 215 0.55% /odw/1659_u2.html
6 245 0.12% 177 0.45% /odw/1340.html
7 181 0.09% 148 0.38% /cmsimpleplus/indexc92b.html
8 254 0.13% 128 0.33% /dienstleistungen/hegemonie.html
9 198 0.10% 127 0.32% /cmsimpleplus/
10 176 0.09% 126 0.32% /cmsimpleplus/index7d40.html

Top 10 von 1414 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11308 5.64% 3597 9.16% /
2 3969 1.98% 3277 8.34% /usage/usage_202609.html
3 1350 0.67% 1331 3.39% /odw/treaty_nanjing_gross
4 585 0.29% 522 1.33% /odw/1936.html
5 262 0.13% 219 0.56% /odw/1659_u2.html
6 313 0.16% 169 0.43% /kontakt.html
7 181 0.09% 151 0.38% /cmsimpleplus/indexc92b.html
8 245 0.12% 149 0.38% /odw/1340.html
9 198 0.10% 141 0.36% /cmsimpleplus/
10 176 0.09% 138 0.35% /cmsimpleplus/index7d40.html

Top 30 von 28342 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6842 3.41% 6840 4.10% 141.69 MB 0.14% 3 0.01% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 4750 2.37% 4642 2.78% 148.32 MB 0.15% 16 0.04% 115.146.251.23.bc.googleusercontent.com
3 2280 1.14% 2112 1.27% 3.50 GB 3.55% 322 0.79% 216.244.66.227
4 1908 0.95% 1818 1.09% 852.55 MB 0.84% 5 0.01% 45.147.9.36
5 1738 0.87% 1623 0.97% 1.55 GB 1.57% 1 0.00% static.218.10.130.94.clients.your-server.de
6 1513 0.75% 1499 0.90% 130.98 MB 0.13% 2 0.00% vps-b0e79d3f.vps.ovh.net
7 1382 0.69% 1359 0.82% 844.42 MB 0.84% 6 0.01% pot19.webmeup.com
8 1180 0.59% 1180 0.71% 18.85 MB 0.02% 10 0.02% ec2-3-229-248-49.compute-1.amazonaws.com
9 1076 0.54% 1035 0.62% 397.48 MB 0.39% 9 0.02% crawling-gateway-136-243-228-180.dataforseo.com
10 1062 0.53% 1062 0.64% 16.96 MB 0.02% 7 0.02% p4fd26893.dip0.t-ipconnect.de
11 908 0.45% 711 0.43% 71.04 MB 0.07% 1 0.00% 74.7.242.21
12 812 0.40% 598 0.36% 205.16 MB 0.20% 1 0.00% 74.7.227.179
13 793 0.40% 460 0.28% 141.70 MB 0.14% 283 0.70% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
14 729 0.36% 412 0.25% 206.26 MB 0.20% 257 0.63% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
15 675 0.34% 666 0.40% 27.64 MB 0.03% 28 0.07% 114.142.44.34.bc.googleusercontent.com
16 593 0.30% 437 0.26% 59.80 MB 0.06% 3 0.01% 74.7.227.32
17 581 0.29% 317 0.19% 98.06 MB 0.10% 225 0.55% crawl-66-249-66-100.googlebot.com
18 551 0.27% 524 0.31% 228.25 MB 0.23% 267 0.66% 185.170.167.18
19 541 0.27% 411 0.25% 545.53 MB 0.54% 2 0.00% 74.7.242.22
20 485 0.24% 484 0.29% 14.45 MB 0.01% 1 0.00% 178-191-124-12.adsl.highway.telekom.at
21 472 0.24% 470 0.28% 81.14 MB 0.08% 1 0.00% 5.102.169.102
22 444 0.22% 355 0.21% 63.46 MB 0.06% 2 0.00% 74.7.227.142
23 441 0.22% 26 0.02% 938.47 KB 0.00% 3 0.01% crawler.turnitin.com
24 438 0.22% 312 0.19% 586.33 MB 0.58% 3 0.01% 156.59.198.135
25 414 0.21% 413 0.25% 57.21 MB 0.06% 2 0.00% p4fd87779.dip0.t-ipconnect.de
26 413 0.21% 403 0.24% 285.52 MB 0.28% 17 0.04% crawling-gateway-136-243-228-193.dataforseo.com
27 410 0.20% 272 0.16% 599.08 MB 0.59% 166 0.41% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
28 401 0.20% 372 0.22% 2.45 GB 2.48% 1 0.00% malta2265.startdedicated.de
29 376 0.19% 246 0.15% 76.26 MB 0.08% 167 0.41% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
30 364 0.18% 352 0.21% 25.19 MB 0.02% 3 0.01% nat-178-19-226-28.net.encoline.de

Top 10 von 28342 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 16 0.01% 12 0.01% 5.08 GB 5.14% 0 0.00% 107-21-114-56.crawl.amazonbot.amazon
2 2280 1.14% 2112 1.27% 3.50 GB 3.55% 322 0.79% 216.244.66.227
3 401 0.20% 372 0.22% 2.45 GB 2.48% 1 0.00% malta2265.startdedicated.de
4 16 0.01% 12 0.01% 1.72 GB 1.75% 9 0.02% reflectionbot-88-102.reflection.ai
5 1738 0.87% 1623 0.97% 1.55 GB 1.57% 1 0.00% static.218.10.130.94.clients.your-server.de
6 10 0.00% 8 0.00% 1.52 GB 1.54% 2 0.00% 119.249.100.181
7 9 0.00% 6 0.00% 1.52 GB 1.54% 6 0.01% reflectionbot-88-157.reflection.ai
8 270 0.13% 187 0.11% 1.32 GB 1.34% 28 0.07% 216.73.217.139
9 9 0.00% 4 0.00% 1.20 GB 1.21% 0 0.00% 18-235-10-126.crawl.amazonbot.amazon
10 1908 0.95% 1818 1.09% 852.55 MB 0.84% 5 0.01% 45.147.9.36

Top 30 von 2120 Verweise
# Anfragen Verweise
1 88767 44.25% - (Direct Request)
2 4502 2.24% https://tinkr.website/
3 2577 1.28% https://amb888-vip.it.com/
4 2308 1.15% https://www.google.com/
5 1510 0.75% https://search.yahoo.co.jp/
6 930 0.46% https://suchasnabiblioteka.org.ua
7 916 0.46% https://vashezdorovie.net
8 913 0.46% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
9 595 0.30% https://telegra.ph/Popular-modern-Ukrainian-TV-series-07-18
10 579 0.29% https://telegra.ph/Povіstka-v-kіno-shcho-ce-naspravdі-07-18
11 413 0.21% https://gmrwowbot.site/
12 177 0.09% https://www.bing.com/
13 148 0.07% https://semalt.com/
14 101 0.05% https://google.com
15 81 0.04% https://www.google.com/goto
16 74 0.04% https://www.aocr.org/
17 43 0.02% www.google.com
18 29 0.01% https://forum.tarothistory.com/
19 28 0.01% https://www.ecosia.org/
20 24 0.01% https://antondrzdv.com/
21 23 0.01% https://duckduckgo.com/
22 20 0.01% https://de.wikipedia.org/
23 16 0.01% https://www.google.de/
24 15 0.01% https://www.startpage.com/
25 14 0.01% binance.com
26 11 0.01% https://internacionaldaamazoniacoms.com/
27 10 0.00% https://m.baidu.com/
28 10 0.00% https://yandex.ru/
29 8 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
30 8 0.00% http://pic.sogou.com

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 57.14% test
2 2 28.57% http://www.ulrich-menzel.de/odw/1340.html
3 1 14.29% https://ulrich-menzel.de/cmsimpleplus/index85e7.htmla-b:bodin%2c_jean

Top 15 von 2863 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 131644 65.62% Browser: Safari
2 9540 4.76% Browser: Firefox
3 5830 2.91% Mozilla/5.0 (compatible; ElevenlabsCrawler/1.0; +https://elevenlabs.io/docs/bots)
4 5523 2.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ShapBot/0.1.0
5 4475 2.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
6 3271 1.63% Spider: Googlebot
7 3099 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 2718 1.35% tphotobot/0.1 (+https://crawler.estidraft.com/bot)
9 2577 1.28% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 2332 1.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
11 2280 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 2217 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; ExaSearchBot/1.0; +https://crawler.exa.ai/)
13 2072 1.03% MochiImageCrawler/0.1
14 1738 0.87% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
15 1693 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 30 von 169 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 66542 33.17% 50305 30.17% 39.82 GB 40.35% Firmen (com)
2 33064 16.48% 31856 19.11% 7.38 GB 7.48% Deutschland Deutschland
3 23307 11.62% 20109 12.06% 16.17 GB 16.39% USA USA
4 18744 9.34% 17921 10.75% 8.30 GB 8.41% Netzwerke (net)
5 9008 4.49% 7968 4.78% 2.26 GB 2.29% China China
6 6166 3.07% 3265 1.96% 1.87 GB 1.90% Frankreich Frankreich
7 5293 2.64% 4956 2.97% 6.70 GB 6.79% Unbekannte Adressen
8 3730 1.86% 3584 2.15% 1.63 GB 1.65% Japan Japan
9 3377 1.68% 3333 2.00% 192.68 MB 0.19% Oesterreich Oesterreich
10 2428 1.21% 2401 1.44% 64.99 MB 0.06% Mexiko Mexiko
11 2283 1.14% 1950 1.17% 193.12 MB 0.19% Europaeische Union Europaeische Union
12 1746 0.87% 1566 0.94% 598.38 MB 0.59% Brasilien Brasilien
13 1639 0.82% 1620 0.97% 54.76 MB 0.05% Kolumbien Kolumbien
14 1623 0.81% 1616 0.97% 27.19 MB 0.03% Peru Peru
15 1557 0.78% 1537 0.92% 251.31 MB 0.25% Spanien Spanien
16 1514 0.75% 1455 0.87% 806.37 MB 0.80% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
17 1319 0.66% 1101 0.66% 320.98 MB 0.32% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 1014 0.51% 929 0.56% 18.72 MB 0.02% Argentinien Argentinien
19 963 0.48% 914 0.55% 612.22 MB 0.61% Indien Indien
20 949 0.47% 936 0.56% 16.48 MB 0.02% Ekuador Ekuador
21 747 0.37% 701 0.42% 101.09 MB 0.10% Schweiz Schweiz
22 735 0.37% 524 0.31% 876.83 MB 0.87% Neuseeland Neuseeland
23 593 0.30% 362 0.22% 3.90 GB 3.96% Anguilla Anguilla
24 569 0.28% 542 0.33% 268.75 MB 0.27% Moldawien Moldawien
25 563 0.28% 531 0.32% 56.26 MB 0.06% Tuerkei Tuerkei
26 528 0.26% 409 0.25% 424.15 MB 0.42% Suedafrika Suedafrika
27 505 0.25% 434 0.26% 143.43 MB 0.14% Rumaenien Rumaenien
28 484 0.24% 483 0.29% 238.10 MB 0.24% Guatemala Guatemala
29 455 0.23% 401 0.24% 365.52 MB 0.36% Singapur Singapur
30 444 0.22% 369 0.22% 57.06 MB 0.06% Iran Iran

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08