Aufruf-Statistik für ulrich-menzel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 01-Jan-2021 03:00 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe der Anfragen 157350
Summe der Dateien 140304
Summe Seiten 57969
Summe Besuche 20347
Summe Volumen 65.92 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6427
Summe der unterschiedlichen URLs 3417
Summe der unterschiedlichen Verweise 669
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1553
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 211 1074
Anfragen pro Tag 5075 7285
Dateien pro Tag 4525 6512
Seiten pro Tag 1869 3242
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 207 582
Besuche pro Tag 656 1002
Volumen pro Tag 2.13 GB 21.71 GB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.17% 140304
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.60% 937
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 35
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.86% 6077
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 66
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.99% 9423
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 3
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.32% 502

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2020

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2020 (Top 20 von 1332 URLs)
# Anfragen URL
1 1312 13.92% /apple-touch-icon.png
2 1303 13.83% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 455 4.83% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
4 455 4.83% /apple-touch-icon-152x152.png
5 154 1.63% /bilder/formatierungen.css
6 149 1.58% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 149 1.58% /apple-touch-icon-120x120.png
8 109 1.16% /usage/usage_201811.html+
9 108 1.15% /usage/error_201811.html
10 102 1.08% /.env
11 82 0.87% /usage_201811.html+
12 76 0.81% /usage/error_202006.html
13 60 0.64% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 53 0.56% /schriften/www.dadalos-d.org/nachhaltigkeit/grundkurs_5/Globalisierung.htm
15 52 0.55% /schriften/www.fr-aktuell.de/start/doku
16 52 0.55% /texte/unveroeffentlicht/NiedergangderVolksparteien
17 51 0.54% /schriften/systematisch/vortraege.html
18 49 0.52% /dienstleistungen/audio_video.html
19 48 0.51% /schriften/systematisch/fussball.html
20 47 0.50% /schriften/systematisch/forschungsprojekte.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 7178 4.56% 6512 4.64% 1838 3.17% 1002 4.92% 582 9.06% 1.25 GB 1.89%
2 6765 4.30% 5599 3.99% 2028 3.50% 946 4.65% 524 8.15% 1.24 GB 1.88%
3 6856 4.36% 6200 4.42% 1580 2.73% 791 3.89% 524 8.15% 1.12 GB 1.70%
4 4453 2.83% 3965 2.83% 1176 2.03% 637 3.13% 406 6.32% 600.56 MB 0.89%
5 4701 2.99% 4116 2.93% 1721 2.97% 626 3.08% 369 5.74% 1.14 GB 1.73%
6 5779 3.67% 5073 3.62% 1700 2.93% 781 3.84% 467 7.27% 948.14 MB 1.40%
7 6216 3.95% 5490 3.91% 2181 3.76% 726 3.57% 482 7.50% 930.73 MB 1.38%
8 6402 4.07% 5728 4.08% 2056 3.55% 856 4.21% 525 8.17% 2.66 GB 4.03%
9 6856 4.36% 6151 4.38% 3242 5.59% 865 4.25% 502 7.81% 1.45 GB 2.20%
10 7219 4.59% 6170 4.40% 2948 5.09% 688 3.38% 434 6.75% 2.44 GB 3.70%
11 6045 3.84% 5087 3.63% 3232 5.58% 664 3.26% 366 5.69% 21.71 GB 32.93%
12 5793 3.68% 4942 3.52% 3186 5.50% 826 4.06% 438 6.81% 1.92 GB 2.91%
13 4729 3.01% 4157 2.96% 2120 3.66% 808 3.97% 394 6.13% 2.09 GB 3.18%
14 5797 3.68% 5463 3.89% 2013 3.47% 731 3.59% 435 6.77% 2.51 GB 3.81%
15 7285 4.63% 6401 4.56% 3020 5.21% 679 3.34% 453 7.05% 2.55 GB 3.87%
16 6345 4.03% 5579 3.98% 2023 3.49% 797 3.92% 515 8.01% 988.86 MB 1.47%
17 6828 4.34% 6403 4.56% 2072 3.57% 708 3.48% 507 7.89% 1.16 GB 1.76%
18 5062 3.22% 4696 3.35% 2131 3.68% 690 3.39% 442 6.88% 478.65 MB 0.71%
19 4199 2.67% 3864 2.75% 1675 2.89% 629 3.09% 335 5.21% 2.19 GB 3.33%
20 3936 2.50% 3408 2.43% 1589 2.74% 596 2.93% 356 5.54% 1.34 GB 2.04%
21 4108 2.61% 3837 2.73% 1819 3.14% 447 2.20% 318 4.95% 1.23 GB 1.86%
22 4247 2.70% 3923 2.80% 1102 1.90% 547 2.69% 374 5.82% 554.17 MB 0.82%
23 5289 3.36% 4742 3.38% 3166 5.46% 720 3.54% 329 5.12% 1.85 GB 2.81%
24 3212 2.04% 2904 2.07% 1015 1.75% 467 2.30% 241 3.75% 747.57 MB 1.11%
25 2353 1.50% 2146 1.53% 699 1.21% 388 1.91% 229 3.56% 2.68 GB 4.06%
26 3063 1.95% 2766 1.97% 1055 1.82% 470 2.31% 280 4.36% 3.16 GB 4.80%
27 3404 2.16% 3177 2.26% 1067 1.84% 544 2.67% 324 5.04% 1.42 GB 2.15%
28 3784 2.40% 3361 2.40% 1152 1.99% 450 2.21% 299 4.65% 1.84 GB 2.79%
29 3413 2.17% 2900 2.07% 993 1.71% 434 2.13% 271 4.22% 1.01 GB 1.52%
30 3767 2.39% 3569 2.54% 1266 2.18% 520 2.56% 312 4.85% 280.75 MB 0.42%
31 2266 1.44% 1975 1.41% 1104 1.90% 445 2.19% 244 3.80% 559.47 MB 0.83%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 158 4927 3.13% 139 4328 3.08% 76 2385 4.11% 34.08 MB 1.03 GB 1.57%
1 143 4435 2.82% 106 3304 2.35% 91 2834 4.89% 54.29 MB 1.64 GB 2.49%
2 149 4626 2.94% 131 4075 2.90% 86 2671 4.61% 72.63 MB 2.20 GB 3.34%
3 109 3389 2.15% 94 2942 2.10% 65 2021 3.49% 47.55 MB 1.44 GB 2.18%
4 114 3558 2.26% 100 3117 2.22% 68 2117 3.65% 57.19 MB 1.73 GB 2.63%
5 108 3362 2.14% 96 2988 2.13% 78 2426 4.18% 61.00 MB 1.85 GB 2.80%
6 121 3777 2.40% 101 3160 2.25% 69 2168 3.74% 123.80 MB 3.75 GB 5.69%
7 158 4914 3.12% 142 4402 3.14% 84 2618 4.52% 30.19 MB 935.98 MB 1.39%
8 193 5997 3.81% 169 5247 3.74% 68 2119 3.66% 88.88 MB 2.69 GB 4.08%
9 224 6950 4.42% 201 6254 4.46% 75 2343 4.04% 39.69 MB 1.20 GB 1.82%
10 299 9288 5.90% 280 8681 6.19% 76 2360 4.07% 74.12 MB 2.24 GB 3.40%
11 284 8821 5.61% 265 8219 5.86% 74 2300 3.97% 53.60 MB 1.62 GB 2.46%
12 313 9712 6.17% 285 8860 6.31% 97 3029 5.23% 53.72 MB 1.63 GB 2.47%
13 251 7811 4.96% 221 6880 4.90% 69 2167 3.74% 732.56 MB 22.18 GB 33.64%
14 234 7279 4.63% 209 6496 4.63% 62 1938 3.34% 51.33 MB 1.55 GB 2.36%
15 257 7993 5.08% 229 7113 5.07% 60 1869 3.22% 42.24 MB 1.28 GB 1.94%
16 303 9393 5.97% 274 8504 6.06% 78 2429 4.19% 63.08 MB 1.91 GB 2.90%
17 261 8113 5.16% 229 7127 5.08% 77 2388 4.12% 114.03 MB 3.45 GB 5.24%
18 232 7207 4.58% 208 6471 4.61% 62 1950 3.36% 80.23 MB 2.43 GB 3.68%
19 255 7915 5.03% 226 7019 5.00% 91 2833 4.89% 82.19 MB 2.49 GB 3.77%
20 270 8389 5.33% 244 7573 5.40% 95 2961 5.11% 52.89 MB 1.60 GB 2.43%
21 228 7079 4.50% 208 6457 4.60% 93 2886 4.98% 75.84 MB 2.30 GB 3.48%
22 226 7034 4.47% 202 6289 4.48% 83 2579 4.45% 44.85 MB 1.36 GB 2.06%
23 173 5381 3.42% 154 4798 3.42% 83 2578 4.45% 47.39 MB 1.43 GB 2.18%

Top 30 von 3417 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 13034 8.28% 282.38 MB 0.42% /
2 4510 2.87% 548.09 MB 0.81% /usage/ulrich-menzel_de/usage_202012.html
3 1616 1.03% 5.41 MB 0.01% /odw/1659_u2.html
4 552 0.35% 13.04 MB 0.02% /usage/usage_201811.html
5 348 0.22% 561.35 MB 0.83% /dienstleistungen/IB-Bibliographie.PDF
6 333 0.21% 1.03 MB 0.00% /odw/1642.html
7 228 0.14% 6.07 MB 0.01% /examen/magister.html
8 227 0.14% 342.62 MB 0.51% /dienstleistungen/Shanghai.pdf
9 212 0.13% 592.10 KB 0.00% /kontakt.html
10 211 0.13% 11.94 MB 0.02% /forschungsprojekte.html
11 204 0.13% 368.06 KB 0.00% /odw/1776.html
12 186 0.12% 342.52 KB 0.00% /unveroeffentlicht.html
13 177 0.11% 639.09 KB 0.00% /odw/1494.html
14 171 0.11% 125.96 MB 0.19% /dienstleistungen/shanghai_2009.pdf
15 169 0.11% 404.75 KB 0.00% /odw/1340.html
16 152 0.10% 526.81 KB 0.00% /news.html
17 150 0.10% 544.13 KB 0.00% /odw/1884.html
18 146 0.09% 1.72 MB 0.00% /vortraege.html
19 142 0.09% 351.02 KB 0.00% /biografie.html
20 141 0.09% 76.53 MB 0.11% /dienstleistungen/BlaueReihe65.pdf
21 141 0.09% 261.96 KB 0.00% /lehre.html
22 140 0.09% 36.25 MB 0.05% /forschungsberichte/water-and-international-relations-presentation_karafyllis
23 134 0.09% 335.73 KB 0.00% /schriften.html
24 133 0.08% 1.70 MB 0.00% /examen/bachelor.html
25 133 0.08% 199.76 MB 0.30% /forschungsberichte/Hitlers_Einbürgerung.pdf
26 125 0.08% 48.71 MB 0.07% /dienstleistungen/HEGEMO_Aug11.pdf
27 122 0.08% 542.48 KB 0.00% /cmsimpleplus/
28 118 0.07% 307.41 KB 0.00% /dienstleistungen.html
29 117 0.07% 86.38 MB 0.13% /dienstleistungen/HEGEMO_Jan11.pdf
30 114 0.07% 21.95 MB 0.03% /dienstleistungen/ruestung.pdf

Top 10 von 3417 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 92 0.06% 25.20 GB 38.23% /vortraege/abtritts-vl-menzel.ogg
2 44 0.03% 7.03 GB 10.66% /forschungsberichte/summerschool2011
3 28 0.02% 6.25 GB 9.48% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mkv
4 23 0.01% 5.06 GB 7.68% /10jahre_wg.wmv
5 36 0.02% 3.87 GB 5.87% /forschungsberichte/summerschool2012
6 18 0.01% 3.15 GB 4.78% /vortraege/Ordnung_der_Welt_5Nov2015.MP3
7 4 0.00% 1.04 GB 1.58% /animoto_1080p.mp4
8 4 0.00% 969.66 MB 1.44% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mp4
9 101 0.06% 589.24 MB 0.87% /vortraege/10jahre_wolfenbuettelergespraeche.pdf
10 348 0.22% 561.35 MB 0.83% /dienstleistungen/IB-Bibliographie.PDF

Top 10 von 1156 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13034 8.28% 6035 30.77% /
2 1616 1.03% 1406 7.17% /odw/1659_u2.html
3 4510 2.87% 266 1.36% /usage/ulrich-menzel_de/usage_202012.html
4 333 0.21% 164 0.84% /odw/1642.html
5 228 0.14% 156 0.80% /examen/magister.html
6 204 0.13% 141 0.72% /odw/1776.html
7 140 0.09% 122 0.62% /forschungsberichte/water-and-international-relations-presentation_karafyllis
8 211 0.13% 113 0.58% /forschungsprojekte.html
9 169 0.11% 103 0.53% /odw/1340.html
10 177 0.11% 103 0.53% /odw/1494.html

Top 10 von 1157 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13034 8.28% 5918 30.20% /
2 1616 1.03% 1369 6.99% /odw/1659_u2.html
3 4510 2.87% 263 1.34% /usage/ulrich-menzel_de/usage_202012.html
4 228 0.14% 165 0.84% /examen/magister.html
5 333 0.21% 142 0.72% /odw/1642.html
6 204 0.13% 141 0.72% /odw/1776.html
7 211 0.13% 127 0.65% /forschungsprojekte.html
8 140 0.09% 125 0.64% /forschungsberichte/water-and-international-relations-presentation_karafyllis
9 150 0.10% 87 0.44% /odw/1884.html
10 177 0.11% 86 0.44% /odw/1494.html

Top 30 von 6427 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 7753 4.93% 6715 4.79% 7.89 GB 11.98% 57 0.28% astra4157.startdedicated.de
2 4094 2.60% 4094 2.92% 495.14 MB 0.73% 35 0.17% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 3356 2.13% 2838 2.02% 4.46 GB 6.77% 14 0.07% astra4299.startdedicated.de
4 2129 1.35% 2040 1.45% 862.19 MB 1.28% 11 0.05% ninja-crawler5.webmeup.com
5 2097 1.33% 2097 1.49% 30.41 MB 0.05% 10 0.05% 220.181.77.162
6 1097 0.70% 604 0.43% 1.80 MB 0.00% 57 0.28% crawler.seokicks.de
7 1029 0.65% 299 0.21% 312.02 MB 0.46% 189 0.93% crawl-66-249-66-60.googlebot.com
8 990 0.63% 277 0.20% 114.53 MB 0.17% 192 0.94% crawl-66-249-66-62.googlebot.com
9 895 0.57% 864 0.62% 516.57 MB 0.77% 1 0.00% static.174.172.216.95.clients.your-server.de
10 854 0.54% 248 0.18% 63.31 MB 0.09% 202 0.99% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
11 793 0.50% 793 0.57% 31.01 MB 0.05% 2 0.01% 183.194.172.17
12 755 0.48% 747 0.53% 180.95 MB 0.27% 285 1.40% ip-54-36-149-40.a.ahrefs.com
13 733 0.47% 733 0.52% 185.19 MB 0.27% 138 0.68% msnbot-13-66-139-68.search.msn.com
14 726 0.46% 537 0.38% 12.85 MB 0.02% 62 0.30% r107-26.rubintele.com
15 719 0.46% 719 0.51% 80.54 MB 0.12% 158 0.78% msnbot-13-66-139-141.search.msn.com
16 657 0.42% 657 0.47% 97.33 MB 0.14% 92 0.45% msnbot-13-66-139-89.search.msn.com
17 644 0.41% 644 0.46% 16.89 MB 0.03% 1 0.00% 85.174.199.174
18 618 0.39% 617 0.44% 7.39 MB 0.01% 47 0.23% hn.kd.ny.adsl
19 602 0.38% 602 0.43% 149.68 MB 0.22% 96 0.47% msnbot-13-66-139-98.search.msn.com
20 585 0.37% 585 0.42% 338.00 MB 0.50% 100 0.49% msnbot-13-66-139-150.search.msn.com
21 579 0.37% 51 0.04% 186.46 MB 0.28% 114 0.56% crawl-66-249-66-128.googlebot.com
22 575 0.37% 575 0.41% 178.52 MB 0.26% 216 1.06% ip-54-36-148-0.a.ahrefs.com
23 575 0.37% 575 0.41% 116.13 MB 0.17% 210 1.03% ip-54-36-149-44.a.ahrefs.com
24 552 0.35% 88 0.06% 55.24 MB 0.08% 110 0.54% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
25 542 0.34% 59 0.04% 34.28 MB 0.05% 111 0.55% crawl-66-249-66-130.googlebot.com
26 540 0.34% 1 0.00% 108.98 KB 0.00% 1 0.00% cloud7238184.nitrado.cloud
27 513 0.33% 57 0.04% 274.31 KB 0.00% 49 0.24% p4ff56b63.dip0.t-ipconnect.de
28 496 0.32% 56 0.04% 270.50 KB 0.00% 42 0.21% p5b3e294e.dip0.t-ipconnect.de
29 470 0.30% 465 0.33% 7.70 MB 0.01% 3 0.01% p5b015a60.dip0.t-ipconnect.de
30 457 0.29% 340 0.24% 150.87 MB 0.22% 263 1.29% petalbot-114-119-131-11.aspiegel.com

Top 10 von 6427 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 211 0.13% 208 0.15% 19.41 GB 29.44% 1 0.00% i5e86665c.versanet.de
2 7753 4.93% 6715 4.79% 7.89 GB 11.98% 57 0.28% astra4157.startdedicated.de
3 3356 2.13% 2838 2.02% 4.46 GB 6.77% 14 0.07% astra4299.startdedicated.de
4 277 0.18% 276 0.20% 2.43 GB 3.68% 132 0.65% 17-58-101-179.applebot.apple.com
5 67 0.04% 51 0.04% 2.41 GB 3.66% 5 0.02% 5.188.211.35
6 223 0.14% 222 0.16% 2.18 GB 3.31% 103 0.51% 17-58-101-171.applebot.apple.com
7 162 0.10% 162 0.12% 1.67 GB 2.54% 72 0.35% 17-58-101-170.applebot.apple.com
8 24 0.02% 14 0.01% 1.40 GB 2.13% 3 0.01% 5.188.211.16
9 43 0.03% 35 0.02% 1.21 GB 1.84% 2 0.01% 5.188.211.26
10 441 0.28% 411 0.29% 867.45 MB 1.29% 133 0.65% 213-180-203-14.spider.yandex.com

Top 30 von 669 Verweise
# Anfragen Verweise
1 58738 37.33% - (Direct Request)
2 3183 2.02% https://hunting-russia.ru
3 3127 1.99% https://law-enc.net
4 2988 1.90% https://beautifulandhappy.ru
5 1483 0.94% https://www.google.com/
6 989 0.63% https://escortgeek.eu
7 705 0.45% https://www.google.de/
8 391 0.25% https://ingridescort.eu/
9 342 0.22% https://www.bing.com/
10 341 0.22% https://eurogirlsfin.eu/
11 310 0.20% https://escortgeek.eu/
12 302 0.19% https://deliciousladies.eu/
13 298 0.19% https://escortdate4you.eu/
14 294 0.19% https://euroescortse.eu/
15 290 0.18% https://euroescortnor.eu/
16 288 0.18% https://escortagencylily.eu/
17 286 0.18% https://julyescort.eu/
18 279 0.18% https://elegantgirls.eu/
19 278 0.18% https://relaxnearme.eu/
20 230 0.15% http://www.google.com/
21 117 0.07% http://go.mail.ru/search_images
22 87 0.06% https://lenpipet.ru/
23 87 0.06% https://m.facebook.com/story.php
24 83 0.05% https://www.google.at/
25 81 0.05% https://m.facebook.com/serg.krisper
26 69 0.04% https://www.google.ch/
27 55 0.03% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/vikings-war-of-clans.html
28 51 0.03% https://www.startpage.com/
29 48 0.03% https://credit.co.ua/ru/
30 48 0.03% https://detivmir.blogspot.com/2020/10/blog-post.html

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% ludwig xiv bildbeschreibung

Top 15 von 1553 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 92751 58.95% Browser: Safari
2 30425 19.34% Browser: Firefox
3 8128 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 7613 4.84% Spider: Googlebot
5 3889 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2201 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
7 2129 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 1872 1.19% Browser: MSIE
9 1097 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 895 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
11 832 0.53% 'Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/'
12 446 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 406 0.26% Spider: MJ12bot
14 370 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 290 0.18% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2020

Top 30 von 108 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 80720 51.30% 74516 53.11% 37.93 GB 57.54% Deutschland Deutschland
2 41257 26.22% 33592 23.94% 21.25 GB 32.24% Firmen (com)
3 6821 4.33% 6807 4.85% 116.80 MB 0.17% Oesterreich Oesterreich
4 5522 3.51% 5335 3.80% 247.44 MB 0.37% Netzwerke (net)
5 5321 3.38% 5284 3.77% 112.15 MB 0.17% China China
6 2982 1.90% 2947 2.10% 92.08 MB 0.14% Schweiz Schweiz
7 2280 1.45% 2164 1.54% 5.21 GB 7.90% Russische Foederation Russische Foederation
8 2089 1.33% 1703 1.21% 662.20 MB 0.98% USA USA
9 1566 1.00% 968 0.69% 15.49 MB 0.02% Unbekannte Adressen
10 1428 0.91% 1428 1.02% 36.86 MB 0.05% Chile Chile
11 911 0.58% 871 0.62% 33.96 MB 0.05% Europaeische Union Europaeische Union
12 693 0.44% 526 0.37% 7.52 MB 0.01% Allgemeine Firmen (biz)
13 678 0.43% 672 0.48% 18.70 MB 0.03% Italien Italien
14 529 0.34% 525 0.37% 16.76 MB 0.02% Frankreich Frankreich
15 449 0.29% 365 0.26% 6.23 MB 0.01% Ungarn Ungarn
16 345 0.22% 279 0.20% 8.87 MB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 282 0.18% 210 0.15% 6.37 MB 0.01% Belgien Belgien
18 274 0.17% 122 0.09% 2.91 MB 0.00% Kanada Kanada
19 217 0.14% 206 0.15% 6.60 MB 0.01% Tuerkei Tuerkei
20 188 0.12% 187 0.13% 12.21 MB 0.02% Indien Indien
21 186 0.12% 175 0.12% 7.16 MB 0.01% Schweden Schweden
22 182 0.12% 137 0.10% 8.01 MB 0.01% Tschechien Tschechien
23 175 0.11% 174 0.12% 5.53 MB 0.01% Rumaenien Rumaenien
24 158 0.10% 158 0.11% 3.22 MB 0.00% Singapur Singapur
25 147 0.09% 147 0.10% 3.33 MB 0.00% Luxemburg Luxemburg
26 128 0.08% 128 0.09% 3.80 MB 0.01% Israel Israel
27 109 0.07% 109 0.08% 1.61 MB 0.00% Libyen Libyen
28 107 0.07% 90 0.06% 2.29 MB 0.00% Brasilien Brasilien
29 102 0.06% 101 0.07% 13.12 MB 0.02% Philippinen Philippinen
30 99 0.06% 76 0.05% 3.15 MB 0.00% Indonesien Indonesien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08