Aufruf-Statistik für ulrich-menzel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 02:11 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 150726
Summe der Dateien 130388
Summe Seiten 61987
Summe Besuche 19408
Summe Volumen 81.55 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6234
Summe der unterschiedlichen URLs 3404
Summe der unterschiedlichen Verweise 734
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1400
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 202 1254
Anfragen pro Tag 4862 6421
Dateien pro Tag 4206 5435
Seiten pro Tag 1999 3365
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 201 502
Besuche pro Tag 626 817
Volumen pro Tag 2.63 GB 15.28 GB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.51% 130388
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.51% 766
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.05% 73
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.58% 2381
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 79
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 86
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.82% 16310
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 55
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.39% 588

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2020

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2020 (Top 20 von 1488 URLs)
# Anfragen URL
1 1523 9.34% /apple-touch-icon.png
2 1518 9.31% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 473 2.90% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
4 472 2.89% /apple-touch-icon-152x152.png
5 251 1.54% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
6 251 1.54% /apple-touch-icon-120x120.png
7 227 1.39% /usage/error_202006.html
8 199 1.22% /bilder/formatierungen.css
9 123 0.75% /.env
10 88 0.54% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 77 0.47% /schriften/systematisch/ueber_haupt.html
12 67 0.41% /forschungsberichte/BlaueReihe23.PDF
13 64 0.39% /schriften/PIBV
14 63 0.39% /odw/www.schule-athen.at
15 63 0.39% /dienstleistungen/audio_video.html
16 62 0.38% /odw/odw/1555.html
17 62 0.38% /odw/fussball.html
18 61 0.37% /schriften/www.fr-aktuell.de/start/doku
19 61 0.37% /odw/ueber_haupt.html
20 60 0.37% /examen/audio_video.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 5642 3.74% 5088 3.90% 1940 3.13% 817 4.21% 502 8.05% 1.99 GB 2.44%
2 5050 3.35% 4604 3.53% 2294 3.70% 702 3.62% 402 6.45% 1.55 GB 1.91%
3 5153 3.42% 4533 3.48% 2422 3.91% 716 3.69% 429 6.88% 1.47 GB 1.81%
4 5200 3.45% 4482 3.44% 2175 3.51% 717 3.69% 416 6.67% 1.71 GB 2.10%
5 5873 3.90% 4882 3.74% 2100 3.39% 695 3.58% 424 6.80% 1.35 GB 1.66%
6 5279 3.50% 4977 3.82% 1115 1.80% 622 3.20% 416 6.67% 483.59 MB 0.58%
7 6015 3.99% 5435 4.17% 2498 4.03% 684 3.52% 387 6.21% 623.15 MB 0.75%
8 5675 3.77% 5347 4.10% 2851 4.60% 539 2.78% 310 4.97% 1.41 GB 1.73%
9 4864 3.23% 4268 3.27% 2368 3.82% 624 3.22% 289 4.64% 15.28 GB 18.73%
10 4197 2.78% 3716 2.85% 2132 3.44% 608 3.13% 286 4.59% 4.60 GB 5.64%
11 3914 2.60% 3351 2.57% 1589 2.56% 677 3.49% 341 5.47% 1.43 GB 1.75%
12 6236 4.14% 5277 4.05% 2354 3.80% 725 3.74% 373 5.98% 9.28 GB 11.38%
13 4823 3.20% 4330 3.32% 2098 3.38% 696 3.59% 377 6.05% 1.46 GB 1.79%
14 4916 3.26% 3865 2.96% 2115 3.41% 650 3.35% 339 5.44% 4.25 GB 5.21%
15 3722 2.47% 3236 2.48% 1774 2.86% 628 3.24% 365 5.85% 3.65 GB 4.48%
16 4445 2.95% 4011 3.08% 1637 2.64% 620 3.19% 332 5.33% 3.15 GB 3.86%
17 5434 3.61% 4568 3.50% 3242 5.23% 663 3.42% 321 5.15% 3.19 GB 3.92%
18 5542 3.68% 4396 3.37% 3096 4.99% 628 3.24% 351 5.63% 5.00 GB 6.14%
19 5529 3.67% 4232 3.25% 2276 3.67% 679 3.50% 349 5.60% 1.06 GB 1.30%
20 3742 2.48% 3430 2.63% 1058 1.71% 626 3.23% 378 6.06% 1.28 GB 1.57%
21 5501 3.65% 5112 3.92% 2559 4.13% 602 3.10% 369 5.92% 1.58 GB 1.93%
22 4716 3.13% 3723 2.86% 1924 3.10% 566 2.92% 334 5.36% 737.21 MB 0.88%
23 3820 2.53% 3226 2.47% 1878 3.03% 504 2.60% 281 4.51% 3.80 GB 4.66%
24 4134 2.74% 3570 2.74% 2047 3.30% 574 2.96% 310 4.97% 2.58 GB 3.17%
25 6421 4.26% 4475 3.43% 3365 5.43% 660 3.40% 347 5.57% 1.94 GB 2.38%
26 5363 3.56% 4816 3.69% 1650 2.66% 666 3.43% 406 6.51% 1.55 GB 1.90%
27 4665 3.10% 4208 3.23% 1426 2.30% 505 2.60% 373 5.98% 1.61 GB 1.97%
28 4131 2.74% 3758 2.88% 1011 1.63% 535 2.76% 374 6.00% 597.30 MB 0.72%
29 2991 1.98% 2595 1.99% 648 1.05% 480 2.47% 340 5.45% 730.01 MB 0.87%
30 4577 3.04% 4062 3.12% 1139 1.84% 589 3.03% 395 6.34% 1.73 GB 2.13%
31 3156 2.09% 2815 2.16% 1206 1.95% 515 2.65% 299 4.80% 545.29 MB 0.65%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 142 4432 2.94% 116 3621 2.78% 82 2568 4.14% 113.87 MB 3.45 GB 4.23%
1 131 4063 2.70% 117 3649 2.80% 84 2621 4.23% 21.65 MB 671.01 MB 0.80%
2 128 3979 2.64% 98 3044 2.33% 88 2729 4.40% 25.28 MB 783.55 MB 0.94%
3 122 3798 2.52% 109 3386 2.60% 78 2428 3.92% 54.21 MB 1.64 GB 2.01%
4 144 4469 2.96% 130 4057 3.11% 104 3254 5.25% 60.40 MB 1.83 GB 2.24%
5 142 4406 2.92% 127 3948 3.03% 87 2705 4.36% 62.92 MB 1.90 GB 2.34%
6 130 4043 2.68% 113 3519 2.70% 77 2404 3.88% 52.10 MB 1.58 GB 1.93%
7 137 4257 2.82% 122 3785 2.90% 74 2310 3.73% 48.86 MB 1.48 GB 1.81%
8 209 6500 4.31% 192 5953 4.57% 86 2676 4.32% 126.87 MB 3.84 GB 4.71%
9 222 6903 4.58% 179 5565 4.27% 77 2401 3.87% 159.46 MB 4.83 GB 5.92%
10 271 8409 5.58% 247 7662 5.88% 64 2007 3.24% 405.91 MB 12.29 GB 15.07%
11 269 8369 5.55% 219 6801 5.22% 112 3474 5.60% 178.33 MB 5.40 GB 6.62%
12 242 7520 4.99% 215 6681 5.12% 82 2552 4.12% 137.30 MB 4.16 GB 5.10%
13 228 7079 4.70% 208 6455 4.95% 57 1775 2.86% 31.01 MB 961.40 MB 1.15%
14 233 7246 4.81% 207 6432 4.93% 69 2146 3.46% 79.86 MB 2.42 GB 2.96%
15 301 9332 6.19% 253 7859 6.03% 88 2757 4.45% 300.46 MB 9.10 GB 11.15%
16 268 8311 5.51% 229 7100 5.45% 78 2434 3.93% 309.11 MB 9.36 GB 11.47%
17 282 8762 5.81% 235 7311 5.61% 93 2906 4.69% 141.05 MB 4.27 GB 5.24%
18 226 7019 4.66% 206 6389 4.90% 71 2224 3.59% 75.50 MB 2.29 GB 2.80%
19 213 6625 4.40% 190 5913 4.53% 72 2242 3.62% 52.37 MB 1.59 GB 1.94%
20 214 6638 4.40% 189 5862 4.50% 79 2471 3.99% 49.17 MB 1.49 GB 1.83%
21 221 6858 4.55% 201 6236 4.78% 91 2841 4.58% 59.75 MB 1.81 GB 2.22%
22 200 6208 4.12% 170 5297 4.06% 82 2564 4.14% 72.16 MB 2.18 GB 2.68%
23 177 5500 3.65% 124 3863 2.96% 112 3498 5.64% 76.18 MB 2.31 GB 2.83%

Top 30 von 3404 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 9722 6.45% 207.27 MB 0.25% /
2 1833 1.22% 8.75 MB 0.01% /odw/1659_u2.html
3 375 0.25% 321.82 KB 0.00% /usage/usage_201811.html
4 274 0.18% 425.89 MB 0.51% /dienstleistungen/IB-Bibliographie.PDF
5 274 0.18% 888.14 KB 0.00% /odw/1642.html
6 209 0.14% 10.77 MB 0.01% /forschungsprojekte.html
7 207 0.14% 518.75 KB 0.00% /kontakt.html
8 194 0.13% 2.46 MB 0.00% /examen/bachelor.html
9 181 0.12% 271.58 MB 0.33% /dienstleistungen/Shanghai.pdf
10 181 0.12% 4.48 MB 0.01% /examen/magister.html
11 176 0.12% 444.04 KB 0.00% /unveroeffentlicht.html
12 171 0.11% 501.32 KB 0.00% /biografie.html
13 171 0.11% 52.76 MB 0.06% /forschungsberichte/water-and-international-relations-presentation_karafyllis
14 167 0.11% 381.51 KB 0.00% /lehre.html
15 164 0.11% 484.33 KB 0.00% /schriften.html
16 154 0.10% 581.94 KB 0.00% /news.html
17 148 0.10% 1.59 MB 0.00% /vortraege.html
18 147 0.10% 653.65 KB 0.00% /odw/1494.html
19 142 0.09% 419.73 KB 0.00% /odw/1815.html
20 141 0.09% 408.40 KB 0.00% /links.html
21 139 0.09% 361.64 KB 0.00% /odw/1340.html
22 139 0.09% 488.68 KB 0.00% /odw/1884.html
23 136 0.09% 323.44 KB 0.00% /dienstleistungen.html
24 125 0.08% 385.60 KB 0.00% /examen.html
25 118 0.08% 310.11 KB 0.00% /odw/1375.html
26 117 0.08% 638.00 KB 0.00% /audio_video.html
27 117 0.08% 506.24 KB 0.00% /cmsimpleplus/
28 115 0.08% 284.78 KB 0.00% /odw/1356.html
29 113 0.07% 456.33 MB 0.55% /vortraege/Vortrag_Westph_Statesystem_or_Hegemonic_World_Order.pdf
30 112 0.07% 134.19 KB 0.00% /odw/1957_u11.html

Top 10 von 3404 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 112 0.07% 37.95 GB 46.54% /vortraege/abtritts-vl-menzel.ogg
2 31 0.02% 6.82 GB 8.36% /10jahre_wg.wmv
3 25 0.02% 5.55 GB 6.81% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mkv
4 30 0.02% 5.25 GB 6.44% /vortraege/Ordnung_der_Welt_5Nov2015.MP3
5 39 0.03% 4.31 GB 5.29% /forschungsberichte/summerschool2012
6 22 0.01% 3.59 GB 4.41% /forschungsberichte/summerschool2011
7 6 0.00% 1.57 GB 1.92% /animoto_1080p.mp4
8 6 0.00% 1.42 GB 1.74% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mp4
9 4 0.00% 696.78 MB 0.83% /vortraege/Globalisation_24_04_2013.mp4
10 82 0.05% 477.59 MB 0.57% /vortraege/10jahre_wolfenbuettelergespraeche.pdf

Top 10 von 1114 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9722 6.45% 4124 22.17% /
2 1833 1.22% 1183 6.36% /odw/1659_u2.html
3 375 0.25% 294 1.58% /usage/usage_201811.html
4 171 0.11% 159 0.85% /forschungsberichte/water-and-international-relations-presentation_karafyllis
5 274 0.18% 119 0.64% /odw/1642.html
6 181 0.12% 115 0.62% /examen/magister.html
7 194 0.13% 112 0.60% /examen/bachelor.html
8 209 0.14% 105 0.56% /forschungsprojekte.html
9 139 0.09% 80 0.43% /odw/1340.html
10 142 0.09% 80 0.43% /odw/1815.html

Top 10 von 1121 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9722 6.45% 3988 21.49% /
2 1833 1.22% 1147 6.18% /odw/1659_u2.html
3 375 0.25% 292 1.57% /usage/usage_201811.html
4 171 0.11% 150 0.81% /forschungsberichte/water-and-international-relations-presentation_karafyllis
5 181 0.12% 119 0.64% /examen/magister.html
6 209 0.14% 115 0.62% /forschungsprojekte.html
7 274 0.18% 113 0.61% /odw/1642.html
8 194 0.13% 103 0.56% /examen/bachelor.html
9 139 0.09% 82 0.44% /odw/1884.html
10 207 0.14% 78 0.42% /kontakt.html

Top 30 von 6234 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 7393 4.90% 6600 5.06% 6.59 GB 8.08% 200 1.03% astra4157.startdedicated.de
2 5109 3.39% 4663 3.58% 7.10 GB 8.71% 158 0.81% astra4299.startdedicated.de
3 4452 2.95% 3953 3.03% 2.91 GB 3.57% 106 0.55% malta2257.startdedicated.de
4 4291 2.85% 3771 2.89% 2.52 GB 3.09% 94 0.48% malta2038.startdedicated.de
5 2991 1.98% 2991 2.29% 78.46 MB 0.09% 2 0.01% 85.174.201.73
6 1860 1.23% 1740 1.33% 4.00 GB 4.91% 16 0.08% 173-231-59-199.hosted.static.webnx.com
7 1832 1.22% 1627 1.25% 18.22 MB 0.02% 417 2.15% bot.semrush.com
8 1363 0.90% 1323 1.01% 117.48 MB 0.14% 80 0.41% malta2132.startdedicated.de
9 1228 0.81% 1201 0.92% 111.20 MB 0.13% 64 0.33% malta2284.startdedicated.de
10 1194 0.79% 656 0.50% 1.97 MB 0.00% 60 0.31% crawler.seokicks.de
11 1095 0.73% 7 0.01% 248.92 KB 0.00% 4 0.02% 13.65.136.113
12 1092 0.72% 4 0.00% 231.60 KB 0.00% 3 0.02% 20.52.38.235
13 895 0.59% 864 0.66% 516.28 MB 0.62% 1 0.01% static.219.189.69.159.clients.your-server.de
14 784 0.52% 730 0.56% 2.03 GB 2.49% 9 0.05% 216-18-204-216.hosted.static.webnx.com
15 762 0.51% 677 0.52% 3.82 MB 0.00% 6 0.03% crawl-prod-7.babbar.eu
16 686 0.46% 615 0.47% 186.87 MB 0.22% 403 2.08% petalbot-114-119-130-61.aspiegel.com
17 666 0.44% 592 0.45% 537.25 MB 0.64% 425 2.19% petalbot-114-119-130-125.aspiegel.com
18 664 0.44% 580 0.44% 130.58 MB 0.16% 403 2.08% petalbot-114-119-140-47.aspiegel.com
19 661 0.44% 600 0.46% 175.01 MB 0.21% 424 2.18% petalbot-114-119-133-232.aspiegel.com
20 656 0.44% 588 0.45% 194.64 MB 0.23% 397 2.05% petalbot-114-119-134-204.aspiegel.com
21 653 0.43% 653 0.50% 9.66 MB 0.01% 3 0.02% 220.181.77.162
22 644 0.43% 577 0.44% 10.70 MB 0.01% 395 2.04% petalbot-114-119-131-11.aspiegel.com
23 641 0.43% 567 0.43% 373.23 MB 0.45% 395 2.04% petalbot-114-119-154-113.aspiegel.com
24 640 0.42% 567 0.43% 16.78 MB 0.02% 413 2.13% petalbot-114-119-156-119.aspiegel.com
25 637 0.42% 558 0.43% 14.84 MB 0.02% 398 2.05% petalbot-114-119-136-245.aspiegel.com
26 634 0.42% 560 0.43% 124.79 MB 0.15% 394 2.03% petalbot-114-119-138-230.aspiegel.com
27 597 0.40% 589 0.45% 39.56 MB 0.05% 5 0.03% p5b0150de.dip0.t-ipconnect.de
28 551 0.37% 4 0.00% 170.05 KB 0.00% 2 0.01% 52.149.213.1
29 546 0.36% 4 0.00% 126.98 KB 0.00% 3 0.02% 109.236.83.54
30 543 0.36% 24 0.02% 246.40 KB 0.00% 6 0.03% b2b-5-10-175-225.unitymedia.biz

Top 10 von 6234 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 178 0.12% 176 0.13% 11.60 GB 14.22% 1 0.01% 80.78.214.2
2 50 0.03% 50 0.04% 7.91 GB 9.70% 1 0.01% 90-226-77-96-no2330.tbcn.telia.com
3 5109 3.39% 4663 3.58% 7.10 GB 8.71% 158 0.81% astra4299.startdedicated.de
4 7393 4.90% 6600 5.06% 6.59 GB 8.08% 200 1.03% astra4157.startdedicated.de
5 1860 1.23% 1740 1.33% 4.00 GB 4.91% 16 0.08% 173-231-59-199.hosted.static.webnx.com
6 290 0.19% 290 0.22% 3.82 GB 4.68% 103 0.53% 17-58-101-169.applebot.apple.com
7 34 0.02% 34 0.03% 3.69 GB 4.53% 1 0.01% 130.226.173.86
8 7 0.00% 7 0.01% 3.16 GB 3.88% 0 0.00% 217.116.228.14
9 4452 2.95% 3953 3.03% 2.91 GB 3.57% 106 0.55% malta2257.startdedicated.de
10 418 0.28% 399 0.31% 2.67 GB 3.27% 3 0.02% static.16.238.201.195.clients.your-server.de

Top 30 von 734 Verweise
# Anfragen Verweise
1 72839 48.33% - (Direct Request)
2 2231 1.48% https://law-enc.net
3 2176 1.44% https://beautifulandhappy.ru
4 2176 1.44% https://hunting-russia.ru
5 1496 0.99% https://www.google.com/
6 551 0.37% https://www.bing.com/
7 514 0.34% https://www.google.de/
8 201 0.13% http://www.google.com/
9 149 0.10% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/vikings-war-of-clans.html
10 117 0.08% http://go.mail.ru/search_images
11 109 0.07% https://www.google.at/
12 93 0.06% http://f0465228.xsph.ru/
13 89 0.06% https://www.ecosia.org/
14 71 0.05% https://duckduckgo.com/
15 61 0.04% https://cryptotabbrowser.com/15369
16 60 0.04% https://detivmir.blogspot.com/2020/10/blog-post.html
17 39 0.03% https://de.wikipedia.org/
18 36 0.02% https://credit-online.ws/
19 32 0.02% https://www.google.ch/
20 29 0.02% https://sk-render.ru/
21 24 0.02% https://www.mosrif.ru/produktsiya/podokonniki
22 22 0.01% https://www.startpage.com/
23 21 0.01% http://nw-servis.ru/
24 21 0.01% https://spektr-clinic.ru/
25 19 0.01% http://www.google.de/url
26 17 0.01% https://sauni-lipetsk.ru/
27 16 0.01% https://sauni-moskva.ru/
28 15 0.01% https://rus-lit.com/
29 15 0.01% https://saunapeterburg.ru/
30 15 0.01% https://ukr-lit.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% rangfolge der kurfürsten

Top 15 von 1400 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 75122 49.84% Browser: Safari
2 33073 21.94% Browser: Firefox
3 7084 4.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 6420 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
5 4914 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
6 3981 2.64% Spider: Googlebot
7 3147 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
8 2897 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 2020 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1447 0.96% Browser: MSIE
11 1194 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 895 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
13 870 0.58% Spider: MJ12bot
14 865 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 499 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 30 von 112 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 80830 53.63% 73691 56.52% 28.88 GB 35.41% Deutschland Deutschland
2 31944 21.19% 27426 21.03% 27.47 GB 33.69% Firmen (com)
3 6676 4.43% 3140 2.41% 439.14 MB 0.53% USA USA
4 5245 3.48% 4719 3.62% 799.05 MB 0.96% Netzwerke (net)
5 4622 3.07% 4499 3.45% 89.71 MB 0.11% Oesterreich Oesterreich
6 4068 2.70% 4037 3.10% 232.85 MB 0.28% Russische Foederation Russische Foederation
7 3065 2.03% 2994 2.30% 66.80 MB 0.08% Schweiz Schweiz
8 2746 1.82% 1783 1.37% 86.35 MB 0.10% China China
9 1696 1.13% 1490 1.14% 469.33 MB 0.56% Unbekannte Adressen
10 1418 0.94% 598 0.46% 908.20 MB 1.09% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 1219 0.81% 1062 0.81% 33.44 MB 0.04% Europaeische Union Europaeische Union
12 767 0.51% 248 0.19% 4.68 MB 0.01% Allgemeine Firmen (biz)
13 758 0.50% 754 0.58% 1.07 GB 1.31% Italien Italien
14 688 0.46% 144 0.11% 83.32 MB 0.10% Niederlande Niederlande
15 473 0.31% 448 0.34% 9.06 MB 0.01% Rumaenien Rumaenien
16 365 0.24% 365 0.28% 8.97 GB 10.99% Daenemark Daenemark
17 269 0.18% 245 0.19% 8.53 MB 0.01% Belgien Belgien
18 260 0.17% 259 0.20% 3.97 MB 0.00% Luxemburg Luxemburg
19 250 0.17% 245 0.19% 19.08 MB 0.02% Frankreich Frankreich
20 237 0.16% 228 0.17% 3.25 MB 0.00% Organisationen (org)
21 204 0.14% 150 0.12% 22.03 MB 0.03% Tuerkei Tuerkei
22 199 0.13% 193 0.15% 11.62 GB 14.25% Schweden Schweden
23 179 0.12% 161 0.12% 5.44 MB 0.01% Spanien Spanien
24 167 0.11% 137 0.11% 172.86 MB 0.21% Tschechien Tschechien
25 164 0.11% 138 0.11% 6.23 MB 0.01% Kanada Kanada
26 144 0.10% 142 0.11% 14.08 MB 0.02% Polen Polen
27 117 0.08% 112 0.09% 7.90 MB 0.01% Brasilien Brasilien
28 109 0.07% 109 0.08% 1.61 MB 0.00% Libyen Libyen
29 103 0.07% 19 0.01% 364.14 KB 0.00% Bangladesch Bangladesch
30 98 0.07% 64 0.05% 1.66 MB 0.00% Indonesien Indonesien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08