Aufruf-Statistik für w00e4eb6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 02:16 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 290180
Summe der Dateien 210904
Summe Seiten 157629
Summe Besuche 45270
Summe Volumen 165.91 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 25171
Summe der unterschiedlichen URLs 3870
Summe der unterschiedlichen Verweise 2829
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 7046
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 390 7307
Anfragen pro Tag 9360 17763
Dateien pro Tag 6803 15975
Seiten pro Tag 5084 13277
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 811 2501
Besuche pro Tag 1460 2187
Volumen pro Tag 5.35 GB 24.87 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 6.02% 17462
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.19% 560
Code 200 - OK 72.68% 210904
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 16.99% 49288
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 79
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.71% 4975
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 161
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.28% 6607
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.04% 122
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 20 von 1800 URLs)
# Anfragen URL
1 425 6.43% /apple-touch-icon.png
2 391 5.92% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 213 3.22% /bilder/formatierungen.css
4 61 0.92% /schriften/systematisch/ueber_haupt.html
5 56 0.85% /dienstleistungen/literaturdatenbank.html
6 50 0.76% /odw/ueber_haupt.html
7 49 0.74% /examen/audio_video.html
8 48 0.73% /odw/fussball.html
9 47 0.71% /sitemap_index.xml
10 42 0.64% /lehre/BeckvsKagan-Barnstorf.pdf
11 42 0.64% /.well-known/traffic-advice
12 41 0.62% /schriften/www.tu-bs.de/isw/aktuell/neuigkeiten/weihnachstansprache2006
13 41 0.62% /schriften/PIBV
14 41 0.62% /schriften/systematisch/fussball.html
15 40 0.61% /odw/audio_video.html
16 40 0.61% /dienstleistungen/audio_video.html
17 40 0.61% /schriften/systematisch/audio_video.html
18 39 0.59% /odw/podcasts.html
19 39 0.59% /schriften/systematisch/links.html
20 39 0.59% /schriften/systematisch/vortraege.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8103 2.79% 7427 3.52% 2879 1.83% 940 2.08% 1271 5.05% 6.01 GB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 9003 3.10% 6164 2.92% 5087 3.23% 1099 2.43% 1509 5.99% 6.10 GB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7504 2.59% 4655 2.21% 3033 1.92% 960 2.12% 1516 6.02% 24.87 GB 14.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8223 2.83% 4556 2.16% 4157 2.64% 1115 2.46% 1197 4.76% 4.75 GB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7573 2.61% 5803 2.75% 3012 1.91% 1038 2.29% 1244 4.94% 2.53 GB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 9240 3.18% 5235 2.48% 5367 3.40% 1557 3.44% 1675 6.65% 4.86 GB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6874 2.37% 5063 2.40% 2937 1.86% 1295 2.86% 1487 5.91% 3.22 GB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 14201 4.89% 11963 5.67% 10511 6.67% 1764 3.90% 1839 7.31% 3.62 GB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6670 2.30% 4982 2.36% 2831 1.80% 1259 2.78% 1491 5.92% 3.36 GB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7651 2.64% 6203 2.94% 2368 1.50% 1236 2.73% 1567 6.23% 4.99 GB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8156 2.81% 5414 2.57% 3186 2.02% 1277 2.82% 1599 6.35% 6.00 GB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7471 2.57% 5031 2.39% 3454 2.19% 1362 3.01% 1570 6.24% 3.47 GB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7062 2.43% 5437 2.58% 2267 1.44% 1263 2.79% 1515 6.02% 5.41 GB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5459 1.88% 3947 1.87% 1764 1.12% 1095 2.42% 1419 5.64% 3.01 GB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 7466 2.57% 4108 1.95% 3598 2.28% 1363 3.01% 1392 5.53% 3.77 GB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 16973 5.85% 14040 6.66% 11077 7.03% 1967 4.35% 1874 7.45% 4.36 GB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10160 3.50% 7007 3.32% 5837 3.70% 1574 3.48% 1492 5.93% 7.31 GB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 17763 6.12% 14665 6.95% 12839 8.15% 1413 3.12% 1687 6.70% 9.34 GB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 17407 6.00% 15975 7.57% 13277 8.42% 1397 3.09% 1520 6.04% 5.75 GB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6715 2.31% 4341 2.06% 2761 1.75% 1558 3.44% 1584 6.29% 3.19 GB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9549 3.29% 5096 2.42% 5354 3.40% 1665 3.68% 2148 8.53% 7.95 GB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 8219 2.83% 4849 2.30% 4549 2.89% 1665 3.68% 1861 7.39% 3.89 GB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13853 4.77% 10490 4.97% 9692 6.15% 1582 3.49% 1972 7.83% 3.07 GB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6653 2.29% 4846 2.30% 2006 1.27% 1390 3.07% 1741 6.92% 2.86 GB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10301 3.55% 6265 2.97% 4845 3.07% 1753 3.87% 2010 7.99% 4.16 GB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7039 2.43% 4801 2.28% 3272 2.08% 2187 4.83% 2501 9.94% 3.50 GB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7527 2.59% 3915 1.86% 3896 2.47% 1883 4.16% 2274 9.03% 3.96 GB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6917 2.38% 4692 2.22% 3197 2.03% 1918 4.24% 2157 8.57% 4.98 GB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6618 2.28% 5021 2.38% 4013 2.55% 1434 3.17% 1709 6.79% 3.57 GB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 16886 5.82% 13510 6.41% 12054 7.65% 1860 4.11% 2246 8.92% 5.47 GB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 6944 2.39% 5403 2.56% 2509 1.59% 1449 3.20% 1797 7.14% 6.55 GB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 359 11155 3.84% 251 7811 3.70% 219 6804 4.32% 276.35 MB 8.37 GB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 277 8604 2.97% 187 5818 2.76% 174 5417 3.44% 173.30 MB 5.25 GB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 245 7600 2.62% 174 5399 2.56% 155 4821 3.06% 108.35 MB 3.28 GB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 311 9659 3.33% 229 7105 3.37% 193 6001 3.81% 209.36 MB 6.34 GB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 509 15795 5.44% 434 13477 6.39% 402 12483 7.92% 231.57 MB 7.01 GB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 516 16010 5.52% 412 12799 6.07% 407 12628 8.01% 141.29 MB 4.28 GB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 295 9154 3.15% 185 5745 2.72% 191 5938 3.77% 114.44 MB 3.46 GB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 262 8139 2.80% 157 4887 2.32% 154 4793 3.04% 231.41 MB 7.01 GB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 427 13246 4.56% 309 9583 4.54% 185 5743 3.64% 628.76 MB 19.03 GB 11.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 308 9553 3.29% 209 6499 3.08% 136 4231 2.68% 441.61 MB 13.37 GB 8.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 384 11921 4.11% 262 8141 3.86% 154 4789 3.04% 219.11 MB 6.63 GB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 402 12474 4.30% 250 7763 3.68% 161 5012 3.18% 175.53 MB 5.31 GB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 398 12367 4.26% 267 8287 3.93% 156 4850 3.08% 199.93 MB 6.05 GB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 387 12027 4.14% 272 8450 4.01% 154 4803 3.05% 186.22 MB 5.64 GB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 350 10872 3.75% 236 7335 3.48% 173 5387 3.42% 148.57 MB 4.50 GB 2.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 388 12040 4.15% 288 8958 4.25% 155 4820 3.06% 268.33 MB 8.12 GB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 427 13240 4.56% 305 9464 4.49% 169 5242 3.33% 206.61 MB 6.25 GB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 443 13758 4.74% 312 9692 4.60% 177 5516 3.50% 320.53 MB 9.70 GB 5.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 593 18388 6.34% 479 14857 7.04% 380 11800 7.49% 212.25 MB 6.43 GB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 390 12096 4.17% 288 8947 4.24% 203 6293 3.99% 186.00 MB 5.63 GB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 371 11511 3.97% 274 8508 4.03% 190 5919 3.76% 212.97 MB 6.45 GB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 385 11957 4.12% 273 8466 4.01% 215 6684 4.24% 248.21 MB 7.51 GB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 346 10745 3.70% 259 8048 3.82% 185 5762 3.66% 202.26 MB 6.12 GB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 576 17869 6.16% 479 14865 7.05% 383 11893 7.54% 137.42 MB 4.16 GB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3870 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 34291 11.82% 167.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ulrich-menzel_de/usage_202603.html
2 26773 9.23% 4.66 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 21069 7.26% 3.36 GB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
4 6113 2.11% 35.72 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 3430 1.18% 73.68 GB 44.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schriften/fussball.pdf
6 689 0.24% 7.57 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
7 346 0.12% 766.59 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsberichte/Hitlers_Einbürgerung.pdf
8 309 0.11% 1.22 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
9 301 0.10% 987.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1659_u2.html
10 279 0.10% 1.10 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dienstleistungen/hegemonie.html
11 248 0.09% 141.76 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1936.pdf
12 245 0.08% 622.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ordnung.html
13 234 0.08% 630.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1340.html
14 222 0.08% 1006.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1494.html
15 213 0.07% 270.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1945b_u5
16 209 0.07% 335.41 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dienstleistungen/IB-Bibliographie.PDF
17 208 0.07% 643.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /biografie.html
18 204 0.07% 628.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1510-11.html
19 204 0.07% 661.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /unveroeffentlicht.html
20 203 0.07% 935.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cmsimpleplus/
21 203 0.07% 683.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1884.html
22 197 0.07% 849.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.html
23 194 0.07% 557.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1495.html
24 189 0.07% 657.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.html
25 179 0.06% 1.80 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cmsimpleplus/index823d.html
26 179 0.06% 618.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schriften.html
27 178 0.06% 67.32 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dienstleistungen/ruestung.pdf
28 178 0.06% 136.07 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dienstleistungen/shanghai_2009.pdf
29 174 0.06% 1.78 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege.html
30 172 0.06% 1.24 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio_video.html

Top 10 von 3870 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3430 1.18% 73.68 GB 44.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schriften/fussball.pdf
2 85 0.03% 27.50 GB 16.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/abtritts-vl-menzel.ogg
3 49 0.02% 10.41 GB 6.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mkv
4 60 0.02% 9.15 GB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsberichte/summerschool2011
5 51 0.02% 5.20 GB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsberichte/summerschool2012
6 23 0.01% 5.06 GB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /10jahre_wg.wmv
7 21069 7.26% 3.36 GB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
8 11 0.00% 2.56 GB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /animoto_1080p.mp4
9 10 0.00% 1.75 GB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/Ordnung_der_Welt_5Nov2015.MP3
10 9 0.00% 1.53 GB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/Globalisation_24_04_2013.mp4

Top 10 von 1307 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6113 2.11% 4216 9.54% /
2 26773 9.23% 1354 3.06% /usage/
3 689 0.24% 493 1.12% /usage/usage_202602.html
4 301 0.10% 272 0.62% /odw/1659_u2.html
5 213 0.07% 189 0.43% /odw/1945b_u5
6 34291 11.82% 179 0.40% /usage/ulrich-menzel_de/usage_202603.html
7 245 0.08% 172 0.39% /ordnung.html
8 279 0.10% 166 0.38% /dienstleistungen/hegemonie.html
9 234 0.08% 162 0.37% /odw/1340.html
10 222 0.08% 157 0.36% /odw/1494.html

Top 10 von 1325 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6113 2.11% 4006 9.07% /
2 26773 9.23% 1374 3.11% /usage/
3 689 0.24% 493 1.12% /usage/usage_202602.html
4 301 0.10% 265 0.60% /odw/1659_u2.html
5 309 0.11% 195 0.44% /kontakt.html
6 213 0.07% 178 0.40% /odw/1945b_u5
7 34291 11.82% 178 0.40% /usage/ulrich-menzel_de/usage_202603.html
8 279 0.10% 161 0.36% /dienstleistungen/hegemonie.html
9 222 0.08% 151 0.34% /odw/1494.html
10 203 0.07% 150 0.34% /odw/1884.html

Top 30 von 25171 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21442 7.39% 21442 10.17% 3.37 GB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.07% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
2 4535 1.56% 3773 1.79% 11.04 GB 6.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.03% astra4157.startdedicated.de
3 1751 0.60% 1664 0.79% 6.56 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.20% discovery-crawler11.blex.seranking.com
4 1674 0.58% 1616 0.77% 1.20 GB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.03% ip-88-216-210-20.005.ptr.cherryservers.net
5 1612 0.56% 1557 0.74% 1.20 GB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.04% ip-88-216-68-8.001.ptr.cherryservers.net
6 1272 0.44% 1272 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-71-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 1216 0.42% 1216 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-1-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 1196 0.41% 1196 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-83-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 1122 0.39% 1122 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-168-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 1076 0.37% 1076 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% mm-217-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 1073 0.37% 1073 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-64-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 927 0.32% 927 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-76-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 912 0.31% 732 0.35% 1.01 GB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 0.28% static.vnpt.vn
14 885 0.30% 885 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-248-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 845 0.29% 540 0.26% 2.40 GB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 74.7.243.221
16 837 0.29% 837 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-121-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 777 0.27% 750 0.36% 67.06 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% p5486a334.dip0.t-ipconnect.de
18 750 0.26% 750 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-43-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 740 0.26% 730 0.35% 135.54 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 124 0.27% 216.244.66.227
20 723 0.25% 723 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-250-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 710 0.24% 682 0.32% 13.50 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.05% unn-37-19-210-22.datapacket.com
22 708 0.24% 708 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-81-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 675 0.23% 281 0.13% 283.60 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.08% 216.73.216.219
24 644 0.22% 615 0.29% 284.95 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.02% crawling-gateway-136-243-228-195.dataforseo.com
25 621 0.21% 621 0.29% 138.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-89-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 617 0.21% 591 0.28% 284.07 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% crawling-gateway-136-243-220-212.dataforseo.com
27 613 0.21% 609 0.29% 26.98 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% ip5f5ac39d.dynamic.kabel-deutschland.de
28 612 0.21% 611 0.29% 66.42 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ipservice-092-209-211-086.092.209.pools.vodafone-ip.de
29 552 0.19% 552 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% mm-45-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 547 0.19% 544 0.26% 68.11 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% p4fce402b.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 25171 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 456 0.16% 440 0.21% 20.61 GB 12.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 193.102.155.4
2 4535 1.56% 3773 1.79% 11.04 GB 6.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.03% astra4157.startdedicated.de
3 21442 7.39% 21442 10.17% 3.37 GB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.07% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
4 12 0.00% 10 0.00% 3.16 GB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-107-21-114-56.compute-1.amazonaws.com
5 845 0.29% 540 0.26% 2.40 GB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 74.7.243.221
6 27 0.01% 25 0.01% 2.16 GB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% jsfc081x.zam.kfa-juelich.de
7 22 0.01% 20 0.01% 1.58 GB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% jsfc079x.zam.kfa-juelich.de
8 54 0.02% 54 0.03% 1.40 GB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% 23.98.142.189
9 53 0.02% 53 0.03% 1.40 GB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% 23.98.142.188
10 64 0.02% 63 0.03% 1.37 GB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.03% 23.98.142.177

Top 30 von 2829 Verweise
# Anfragen Verweise
1 94334 32.51% - (Direct Request)
2 21060 7.26% https://www.octo.md/ru/
3 11504 3.96% https://sitesseo.ru
4 11424 3.94% https://filmkachat.ru
5 11345 3.91% https://site-business.ru
6 6669 2.30% https://darkmarketlegion.com
7 6668 2.30% https://darkmarketsgate.com
8 6667 2.30% https://darkmarketgate.com
9 6666 2.30% https://darkmarketslegion.com
10 3939 1.36% https://www.google.com/
11 720 0.25% https://creativeplans.pp.ua
12 443 0.15% https://chatgpt.com/
13 408 0.14% https://www.safaritheglobe.com
14 272 0.09% https://google.com
15 224 0.08% https://www.velomagazin.com.ua
16 211 0.07% https://suchasnabiblioteka.org.ua
17 204 0.07% https://vashezdorovie.net
18 167 0.06% http://aio.online
19 164 0.06% https://www.bing.com/
20 105 0.04% https://www.google.com
21 55 0.02% https://www.philosophyforlife.org/
22 54 0.02% https://duckduckgo.com/
23 54 0.02% https://www.google.de/
24 36 0.01% https://scholar.google.de/
25 36 0.01% https://www.ecosia.org/
26 34 0.01% https://www.google.com.tr/
27 32 0.01% https://love18.ru/
28 30 0.01% https://antonpolenov.ru/bfl
29 30 0.01% https://slotloom.ru/
30 29 0.01% https://bywwo.shop/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 25.00% http://www.ulrich-menzel.de/ordnung.html
2 2 16.67% http://www.ulrich-menzel.de/odw/1115.html
3 2 16.67% http://www.ulrich-menzel.de/odw/1659_u2.html
4 1 8.33% http://www.ulrich-menzel.de/
5 1 8.33% http://www.ulrich-menzel.de/odw/1947b.html
6 1 8.33% https://www.ulrich-menzel.de/odw/1630.html
7 1 8.33% mongolenreich karte auf deutsch
8 1 8.33% web

Top 15 von 7046 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 203257 70.05% Browser: Safari
2 33432 11.52% Browser: Firefox
3 12649 4.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 7936 2.73% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
5 5279 1.82% Spider: Googlebot
6 4374 1.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
7 2629 0.91% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
8 2351 0.81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 1751 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
10 1708 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
11 1177 0.41% Spider: MJ12bot
12 1123 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
13 1061 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 740 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 634 0.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 30 von 150 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 75678 26.08% 61951 29.37% 21.15 GB 12.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
