Aufruf-Statistik für w00e4eb6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 02:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 269161
Summe der Dateien 246707
Summe Seiten 189410
Summe Besuche 14476
Summe Volumen 67.33 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9570
Summe der unterschiedlichen URLs 3351
Summe der unterschiedlichen Verweise 1663
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1774
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 373 2249
Anfragen pro Tag 8972 26789
Dateien pro Tag 8223 25300
Seiten pro Tag 6313 23950
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 319 1083
Besuche pro Tag 482 1197
Volumen pro Tag 2.24 GB 6.05 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.83% 2238
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 38
Code 200 - OK 91.66% 246707
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.46% 6612
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 42
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.99% 2652
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 392
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.82% 10286
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 177
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 2238 URLs)
# Anfragen URL
1 248 2.41% /wp-login.php
2 231 2.25% /xmlrpc.php
3 186 1.81% /bilder/formatierungen.css
4 181 1.76% /apple-touch-icon.png
5 131 1.27% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 76 0.74% /dienstleistungen/literaturdatenbank.html
7 69 0.67% /schriften/systematisch/forschungsprojekte.html
8 67 0.65% /schriften/systematisch/fussball.html
9 67 0.65% /examen/audio_video.html
10 67 0.65% /schriften/systematisch/cmsimpleplus/
11 66 0.64% /schriften/systematisch/vortraege.html
12 63 0.61% /schriften/systematisch/links.html
13 62 0.60% /schriften/systematisch/audio_video.html
14 59 0.57% /schriften/systematisch/ueber_haupt.html
15 55 0.53% /dienstleistungen/audio_video.html
16 52 0.51% /schriften/www.dadalos-d.org/nachhaltigkeit/grundkurs_5/Globalisierung.htm
17 51 0.50% /forschungsberichte/Hitlers_Einbürgerung.pdf
18 51 0.50% /schriften/www.fr-aktuell.de/start/doku
19 48 0.47% /lehre/Literatur zur Vorlesung IPO
20 47 0.46% /http:/ulrich-menzel.de/cmsimpleplus/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23848 8.86% 23354 9.47% 21770 11.49% 446 3.08% 409 4.27% 2.42 GB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 23608 8.77% 23008 9.33% 22117 11.68% 378 2.61% 357 3.73% 3.05 GB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 25758 9.57% 25300 10.26% 22172 11.71% 487 3.36% 532 5.56% 3.78 GB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 22140 8.23% 21733 8.81% 19458 10.27% 381 2.63% 443 4.63% 1.98 GB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 24862 9.24% 24365 9.88% 21859 11.54% 521 3.60% 577 6.03% 3.70 GB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 26789 9.95% 24934 10.11% 23950 12.64% 445 3.07% 448 4.68% 5.07 GB 7.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 10594 3.94% 9888 4.01% 8145 4.30% 364 2.51% 450 4.70% 1.66 GB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3309 1.23% 2855 1.16% 1055 0.56% 352 2.43% 499 5.21% 768.73 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4280 1.59% 3632 1.47% 2815 1.49% 500 3.45% 493 5.15% 1.20 GB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3663 1.36% 2986 1.21% 1246 0.66% 292 2.02% 370 3.87% 1.42 GB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4817 1.79% 4049 1.64% 2154 1.14% 338 2.33% 447 4.67% 2.18 GB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9882 3.67% 8017 3.25% 4471 2.36% 1197 8.27% 1083 11.32% 4.03 GB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4542 1.69% 3903 1.58% 1468 0.78% 410 2.83% 598 6.25% 1.05 GB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3580 1.33% 2733 1.11% 1107 0.58% 352 2.43% 486 5.08% 609.38 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4617 1.72% 3960 1.61% 1534 0.81% 372 2.57% 460 4.81% 562.33 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4495 1.67% 4005 1.62% 2514 1.33% 395 2.73% 554 5.79% 1.39 GB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5592 2.08% 4972 2.02% 1981 1.05% 430 2.97% 464 4.85% 1.07 GB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4398 1.63% 3538 1.43% 1924 1.02% 381 2.63% 447 4.67% 2.86 GB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4766 1.77% 4052 1.64% 1558 0.82% 410 2.83% 440 4.60% 1.53 GB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4522 1.68% 4009 1.63% 1146 0.61% 402 2.78% 513 5.36% 827.63 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3928 1.46% 3446 1.40% 1343 0.71% 542 3.74% 757 7.91% 2.13 GB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5174 1.92% 4404 1.79% 2783 1.47% 426 2.94% 498 5.20% 2.20 GB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6455 2.40% 5803 2.35% 4599 2.43% 904 6.24% 829 8.66% 6.05 GB 8.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4988 1.85% 4354 1.76% 2446 1.29% 1139 7.87% 892 9.32% 3.19 GB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4268 1.59% 3816 1.55% 2006 1.06% 364 2.51% 456 4.76% 1.05 GB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4847 1.80% 4020 1.63% 1480 0.78% 513 3.54% 668 6.98% 1.66 GB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4120 1.53% 3417 1.39% 1472 0.78% 441 3.05% 577 6.03% 2.69 GB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3975 1.48% 3500 1.42% 1160 0.61% 528 3.65% 649 6.78% 1.93 GB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6256 2.32% 4281 1.74% 4420 2.33% 394 2.72% 398 4.16% 3.39 GB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5088 1.89% 4373 1.77% 3257 1.72% 452 3.12% 574 6.00% 1.96 GB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 318 9561 3.55% 298 8964 3.63% 252 7577 4.00% 58.38 MB 1.71 GB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 283 8511 3.16% 264 7945 3.22% 234 7020 3.71% 92.74 MB 2.72 GB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 290 8727 3.24% 268 8061 3.27% 243 7295 3.85% 53.71 MB 1.57 GB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 359 10778 4.00% 292 8770 3.55% 312 9364 4.94% 59.85 MB 1.75 GB 2.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 386 11606 4.31% 332 9985 4.05% 351 10546 5.57% 80.58 MB 2.36 GB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 310 9300 3.46% 284 8525 3.46% 287 8633 4.56% 39.81 MB 1.17 GB 1.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 340 10217 3.80% 311 9351 3.79% 290 8702 4.59% 133.00 MB 3.90 GB 5.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 347 10410 3.87% 313 9417 3.82% 284 8540 4.51% 116.23 MB 3.41 GB 5.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 423 12713 4.72% 406 12193 4.94% 325 9773 5.16% 76.61 MB 2.24 GB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 351 10559 3.92% 334 10027 4.06% 255 7663 4.05% 84.67 MB 2.48 GB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 414 12422 4.62% 379 11390 4.62% 261 7858 4.15% 70.56 MB 2.07 GB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 402 12074 4.49% 374 11235 4.55% 233 7016 3.70% 32.52 MB 975.54 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 455 13676 5.08% 431 12954 5.25% 236 7102 3.75% 107.64 MB 3.15 GB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 404 12123 4.50% 360 10800 4.38% 256 7699 4.06% 132.66 MB 3.89 GB 5.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 390 11706 4.35% 366 10985 4.45% 235 7078 3.74% 81.05 MB 2.37 GB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 399 11976 4.45% 373 11196 4.54% 251 7530 3.98% 40.64 MB 1.19 GB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 419 12583 4.67% 387 11621 4.71% 245 7351 3.88% 116.84 MB 3.42 GB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 462 13883 5.16% 429 12895 5.23% 282 8474 4.47% 198.24 MB 5.81 GB 8.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 412 12389 4.60% 389 11683 4.74% 255 7679 4.05% 128.27 MB 3.76 GB 5.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 397 11915 4.43% 369 11085 4.49% 255 7657 4.04% 165.04 MB 4.84 GB 7.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 373 11197 4.16% 348 10466 4.24% 242 7288 3.85% 98.47 MB 2.88 GB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 337 10138 3.77% 309 9282 3.76% 216 6502 3.43% 75.93 MB 2.22 GB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 339 10182 3.78% 317 9527 3.86% 234 7038 3.72% 154.10 MB 4.51 GB 6.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 350 10515 3.91% 278 8350 3.38% 267 8025 4.24% 100.71 MB 2.95 GB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3351 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 135923 50.50% 67.23 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 5452 2.03% 894.70 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
3 1203 0.45% 7.68 GB 11.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schriften/fussball.pdf
4 1063 0.39% 141.36 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ulrich-menzel_de/usage_202402.html
5 838 0.31% 142.44 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
6 429 0.16% 1.37 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1659_u2.html
7 352 0.13% 453.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1842_u10.html
8 259 0.10% 1.06 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dienstleistungen/hegemonie.html
9 240 0.09% 1.19 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cmsimpleplus/
10 191 0.07% 491.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1340.html
11 184 0.07% 877.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1494.html
12 171 0.06% 561.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
13 169 0.06% 945.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/2000.html
14 165 0.06% 673.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /unveroeffentlicht.html
15 159 0.06% 770.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.html
16 150 0.06% 1.41 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cmsimpleplus/index823d.html
17 148 0.05% 617.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schriften.html
18 145 0.05% 1.97 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege.html
19 140 0.05% 597.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /biografie.html
20 137 0.05% 193.50 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reden/Rahn_muesste_schiessen.pdf
21 136 0.05% 5.67 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsprojekte.html
22 134 0.05% 694.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.html
23 130 0.05% 336.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ordnung.html
24 126 0.05% 472.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1884.html
25 125 0.05% 438.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lehre.html
26 124 0.05% 1.10 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /audio_video.html
27 122 0.05% 532.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /examen.html
28 121 0.04% 492.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dienstleistungen.html
29 120 0.04% 1.09 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cmsimpleplus/index7d40.html
30 119 0.04% 156.29 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dienstleistungen/IB-Bibliographie.PDF

Top 10 von 3351 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 44 0.02% 9.95 GB 14.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mkv
2 19 0.01% 7.91 GB 11.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/abtritts-vl-menzel.ogg
3 1203 0.45% 7.68 GB 11.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schriften/fussball.pdf
4 32 0.01% 7.04 GB 10.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /10jahre_wg.wmv
5 40 0.01% 6.37 GB 9.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsberichte/summerschool2011
6 44 0.02% 4.86 GB 7.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsberichte/summerschool2012
7 8 0.00% 1.40 GB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/Ordnung_der_Welt_5Nov2015.MP3
8 21 0.01% 1.21 GB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/audio/Megastädte_in_der_3tenWelt13jul2000-swr2.mp3
9 22 0.01% 1.10 GB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/Die_Entwicklungsländer_und_die_Finanzkrise.mp3
10 5452 2.03% 894.70 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html

Top 10 von 1156 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 135923 50.50% 2255 16.31% /
2 1063 0.39% 414 2.99% /usage/ulrich-menzel_de/usage_202402.html
3 429 0.16% 378 2.73% /odw/1659_u2.html
4 352 0.13% 192 1.39% /odw/1842_u10.html
5 184 0.07% 119 0.86% /odw/1494.html
6 191 0.07% 116 0.84% /odw/1340.html
7 259 0.10% 113 0.82% /dienstleistungen/hegemonie.html
8 240 0.09% 96 0.69% /cmsimpleplus/
9 126 0.05% 77 0.56% /odw/1884.html
10 107 0.04% 75 0.54% /odw/1945b_u5

Top 10 von 1168 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 135923 50.50% 2099 15.23% /
2 838 0.31% 423 3.07% /usage/usage_202402.html
3 429 0.16% 366 2.66% /odw/1659_u2.html
4 352 0.13% 190 1.38% /odw/1842_u10.html
5 259 0.10% 115 0.83% /dienstleistungen/hegemonie.html
6 184 0.07% 110 0.80% /odw/1494.html
7 240 0.09% 96 0.70% /cmsimpleplus/
8 126 0.05% 71 0.52% /odw/1884.html
9 107 0.04% 69 0.50% /odw/1945b_u5
10 120 0.04% 68 0.49% /cmsimpleplus/index7d40.html

Top 30 von 9570 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 86673 32.20% 86673 35.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 27078 10.06% 27078 10.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.05% 104.28.214.4
3 12504 4.65% 12504 5.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 104.28.246.4
4 5770 2.14% 4891 1.98% 17.44 GB 25.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 1.11% astra4287.startdedicated.de
5 5448 2.02% 5448 2.21% 894.66 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 95-216-17-210.ptr
6 4149 1.54% 4123 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 340 2.35% 91.225.160.196
7 3578 1.33% 3150 1.28% 4.05 GB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 1.02% astra4010.startdedicated.de
8 2480 0.92% 1569 0.64% 2.06 GB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.08% crawler.turnitin.com
9 1923 0.71% 1923 0.78% 41.47 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 95.56.115.227.dynamic.telecom.kz
10 1867 0.69% 1867 0.76% 282.45 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 427 2.95% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
11 1684 0.63% 1626 0.66% 1.04 GB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-224.oi.tb.007ac9.net
12 1280 0.48% 1270 0.51% 39.48 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% duckduckbot-3.duckduckgo.com
13 1274 0.47% 2 0.00% 249.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.166.213.101
14 1105 0.41% 622 0.25% 476.77 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 300 2.07% crawl-66-249-64-162.googlebot.com
15 1076 0.40% 600 0.24% 408.88 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 1.91% crawl-66-249-64-163.googlebot.com
16 1002 0.37% 982 0.40% 288.78 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% bardolino.netestate.de
17 961 0.36% 923 0.37% 1.93 GB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta4006.startdedicated.de
18 924 0.34% 509 0.21% 515.96 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 258 1.78% crawl-66-249-64-164.googlebot.com
19 923 0.34% 909 0.37% 26.88 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% p54a434c9.dip0.t-ipconnect.de
20 878 0.33% 843 0.34% 2.45 GB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta2658.startdedicated.de
21 843 0.31% 814 0.33% 530.96 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-188.oi.tb.007ac9.net
22 756 0.28% 747 0.30% 1.59 GB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 1.12% 216.244.66.227
23 700 0.26% 195 0.08% 285.69 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 71-215-199-253.ftmy.centurylink.net
24 700 0.26% 195 0.08% 285.69 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% syn-024-199-233-098.biz.spectrum.com
25 700 0.26% 195 0.08% 285.69 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% v220240855336282152.ultrasrv.de
26 695 0.26% 195 0.08% 285.69 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 45-23-190-187.lightspeed.frokca.sbcglobal.net
27 684 0.25% 684 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.52% 91.225.160.201
28 682 0.25% 191 0.08% 285.64 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% outbound26.gestwestjust.com
29 599 0.22% 575 0.23% 284.03 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com
30 568 0.21% 562 0.23% 70.09 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.23% 193.175.2.84

Top 10 von 9570 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5770 2.14% 4891 1.98% 17.44 GB 25.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 1.11% astra4287.startdedicated.de
2 3578 1.33% 3150 1.28% 4.05 GB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 1.02% astra4010.startdedicated.de
3 878 0.33% 843 0.34% 2.45 GB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta2658.startdedicated.de
4 2480 0.92% 1569 0.64% 2.06 GB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.08% crawler.turnitin.com
5 961 0.36% 923 0.37% 1.93 GB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta4006.startdedicated.de
6 756 0.28% 747 0.30% 1.59 GB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 1.12% 216.244.66.227
7 256 0.10% 250 0.10% 1.14 GB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 4.227.36.71
8 392 0.15% 391 0.16% 1.07 GB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p4fc80368.dip0.t-ipconnect.de
9 1684 0.63% 1626 0.66% 1.04 GB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-224.oi.tb.007ac9.net
10 5448 2.02% 5448 2.21% 894.66 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 95-216-17-210.ptr

Top 30 von 1663 Verweise
# Anfragen Verweise
1 58598 21.77% - (Direct Request)
2 6378 2.37% https://sensey.com.ua
3 6371 2.37% https://wishes.co.ua
4 6364 2.36% https://animal.in.ua
5 6363 2.36% https://pryvitannya.org.ua
6 6361 2.36% https://toasts.com.ua
7 6359 2.36% https://wom.net.ua
8 6344 2.36% https://happy-birthday.net.ua
9 6325 2.35% https://svyato.co.ua
10 6321 2.35% https://pobazhannya.net
11 6312 2.35% https://dobrahata.com.ua
12 6308 2.34% https://slimfaq.in.ua
13 6298 2.34% https://pobazhator.com.ua
14 6290 2.34% https://pobazhannya.com.ua
15 6285 2.34% https://add.com.ua
16 6280 2.33% https://rozmalovkin.com.ua
17 6280 2.33% https://wish.co.ua
18 6271 2.33% https://gurmaniac.in.ua
19 6250 2.32% https://pryvitannya.net.ua
20 6250 2.32% https://z-pryvitannyam.com.ua
21 6245 2.32% https://vsivitannya.co.ua
22 3901 1.45% https://www.google.com/
23 3432 1.28% https://buauto1.ru/
24 2016 0.75% https://jolion-ufa1.ru/
25 1938 0.72% https://usitestatus.com
26 872 0.32% www.google.com
27 406 0.15% https://www.google.de/
28 240 0.09% usitestatus.com
29 165 0.06% https://tibolone.xobor.de
30 140 0.05% http://923284.xobor.de/t2f13115-livial-espagne.html

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 34.78% http://www.ulrich-menzel.de/odw/1659_u2.html
2 4 17.39% http://www.ulrich-menzel.de/odw/1945b_u5
3 3 13.04% http://www.ulrich-menzel.de/odw/1340.html
4 1 4.35% christ und muslime beim laufspiel
5 1 4.35% http://www.ulrich-menzel.de/
6 1 4.35% http://www.ulrich-menzel.de/odw/1555_u2.html
7 1 4.35% http://www.ulrich-menzel.de/odw/1555a.html#:~:text=der%20frieden%20von%20amasya%20(1555gegen%20das%20schiitische%20safawidenrei
8 1 4.35% http://www.ulrich-menzel.de/odw/27v.chr._u4.html
9 1 4.35% http://www.ulrich-menzel.de/schriften/nie.html
10 1 4.35% https://www.ulrich-menzel.de/odw/1356.html
11 1 4.35% konferenz der vereinten nationen über die umwelt des menschen 1972 bilder

Top 15 von 1774 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 130126 48.35% Spider: Googlebot
2 85086 31.61% Browser: Safari
3 16466 6.12% Browser: Firefox
4 5959 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 4216 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 4027 1.50% Timpibot/0.9 (+http://www.timpi.io)
7 2823 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 2480 0.92% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
9 2439 0.91% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
10 2026 0.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
11 1411 0.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 1214 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
13 1006 0.37% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
14 1001 0.37% Spider: MJ12bot
15 779 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 108 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 86725 32.22% 86725 35.15% 3.22 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 60213 22.37% 57518 23.31% 36.93 GB 54.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 46948 17.44% 46287 18.76% 8.57 GB 12.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 29706 11.04% 22323 9.05% 7.86 GB 11.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 11496 4.27% 10693 4.33% 5.81 GB 8.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
