Aufruf-Statistik für w00e4eb6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 01:19 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 550781
Summe der Dateien 535962
Summe Seiten 441892
Summe Besuche 18738
Summe Volumen 72.18 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5851
Summe der unterschiedlichen URLs 3556
Summe der unterschiedlichen Verweise 960
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1421
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 740 18351
Anfragen pro Tag 17767 32336
Dateien pro Tag 17289 31998
Seiten pro Tag 14254 16959
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 188 539
Besuche pro Tag 604 810
Volumen pro Tag 2.33 GB 7.44 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.31% 535962
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 447
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 45
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.48% 2620
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 32
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 641
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.99% 10959
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 73
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 1943 URLs)
# Anfragen URL
1 420 3.83% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/import.php
2 420 3.83% /wp-content/plugins/superlogoshowcase-wp/sls-wp-admin/pages/import.php
3 420 3.83% /wp-content/plugins/super-interactive-maps/sim-wp-admin/pages/import.php
4 367 3.35% /apple-touch-icon.png
5 365 3.33% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 292 2.66% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 211 1.93% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/SSF_WP_UPLOADS_PATH/csv/import/shell.csv.php
8 211 1.93% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/shell.csv.php
9 193 1.76% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/mass.csv.php
10 193 1.76% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/SSF_WP_UPLOADS_PATH/csv/import/mass.csv.php
11 183 1.67% /bilder/formatierungen.css
12 115 1.05% /schriften/systematisch/ueber_haupt.html
13 113 1.03% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
14 113 1.03% /apple-touch-icon-152x152.png
15 107 0.98% /dienstleistungen/audio_video.html
16 103 0.94% /examen/audio_video.html
17 99 0.90% /schriften/systematisch/audio_video.html
18 98 0.89% /schriften/systematisch/cmsimpleplus/
19 96 0.88% /schriften/systematisch/links.html
20 95 0.87% /schriften/systematisch/forschungsprojekte.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 19468 3.53% 18834 3.51% 15965 3.61% 655 3.50% 444 7.59% 3.41 GB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15264 2.77% 14706 2.74% 13358 3.02% 577 3.08% 370 6.32% 897.51 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 19009 3.45% 18613 3.47% 15086 3.41% 575 3.07% 386 6.60% 1.83 GB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 19302 3.50% 18850 3.52% 16068 3.64% 679 3.62% 479 8.19% 1.57 GB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18964 3.44% 18230 3.40% 15609 3.53% 654 3.49% 476 8.14% 1.76 GB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 18932 3.44% 18657 3.48% 14242 3.22% 679 3.62% 475 8.12% 2.91 GB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 17480 3.17% 16833 3.14% 13893 3.14% 633 3.38% 424 7.25% 3.01 GB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 16278 2.96% 16085 3.00% 14196 3.21% 694 3.70% 426 7.28% 295.29 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14868 2.70% 14505 2.71% 12420 2.81% 634 3.38% 416 7.11% 5.69 GB 7.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17056 3.10% 16698 3.12% 14032 3.18% 622 3.32% 453 7.74% 1.80 GB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 16239 2.95% 15976 2.98% 13904 3.15% 810 4.32% 485 8.29% 1.62 GB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 17657 3.21% 17371 3.24% 14331 3.24% 710 3.79% 492 8.41% 2.38 GB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 18234 3.31% 17851 3.33% 15193 3.44% 669 3.57% 464 7.93% 957.10 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 17117 3.11% 16923 3.16% 14403 3.26% 632 3.37% 486 8.31% 1.21 GB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 18184 3.30% 17918 3.34% 16193 3.66% 636 3.39% 418 7.14% 2.55 GB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 18771 3.41% 18136 3.38% 16900 3.82% 613 3.27% 397 6.79% 6.51 GB 9.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 18805 3.41% 18362 3.43% 16237 3.67% 593 3.16% 388 6.63% 1.39 GB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 16755 3.04% 16347 3.05% 14126 3.20% 590 3.15% 464 7.93% 1.92 GB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 32336 5.87% 31998 5.97% 13839 3.13% 544 2.90% 420 7.18% 1.23 GB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 25276 4.59% 24766 4.62% 16959 3.84% 540 2.88% 416 7.11% 7.44 GB 10.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 18260 3.32% 17692 3.30% 15602 3.53% 593 3.16% 428 7.31% 2.78 GB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14638 2.66% 14359 2.68% 12873 2.91% 550 2.94% 375 6.41% 1.01 GB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 15898 2.89% 15708 2.93% 14206 3.21% 506 2.70% 346 5.91% 4.76 GB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 18844 3.42% 17989 3.36% 15444 3.49% 540 2.88% 387 6.61% 740.81 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 17082 3.10% 16729 3.12% 13791 3.12% 483 2.58% 381 6.51% 3.22 GB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 19115 3.47% 18705 3.49% 15946 3.61% 546 2.91% 423 7.23% 2.92 GB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 12410 2.25% 10198 1.90% 8964 2.03% 556 2.97% 539 9.21% 1.52 GB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8829 1.60% 8548 1.59% 5708 1.29% 583 3.11% 539 9.21% 635.11 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 16829 3.06% 16685 3.11% 14430 3.27% 591 3.15% 457 7.81% 738.03 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 15591 2.83% 14789 2.76% 13751 3.11% 565 3.02% 481 8.22% 2.16 GB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 17290 3.14% 16901 3.15% 14223 3.22% 641 3.42% 456 7.79% 1.40 GB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 859 26647 4.84% 839 26014 4.85% 630 19542 4.42% 135.56 MB 4.10 GB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 737 22873 4.15% 718 22282 4.16% 636 19720 4.46% 66.12 MB 2.00 GB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 672 20860 3.79% 659 20436 3.81% 615 19066 4.31% 58.13 MB 1.76 GB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 655 20318 3.69% 645 20022 3.74% 619 19219 4.35% 74.21 MB 2.25 GB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 626 19429 3.53% 616 19109 3.57% 587 18225 4.12% 66.70 MB 2.02 GB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 647 20068 3.64% 636 19727 3.68% 602 18687 4.23% 53.70 MB 1.63 GB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 708 21962 3.99% 693 21489 4.01% 627 19465 4.40% 72.23 MB 2.19 GB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 657 20382 3.70% 647 20066 3.74% 603 18698 4.23% 77.65 MB 2.35 GB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 714 22151 4.02% 701 21748 4.06% 605 18760 4.25% 40.50 MB 1.23 GB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 718 22274 4.04% 703 21810 4.07% 612 18997 4.30% 63.38 MB 1.92 GB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 782 24254 4.40% 768 23808 4.44% 622 19312 4.37% 185.37 MB 5.61 GB 7.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 738 22894 4.16% 724 22470 4.19% 569 17642 3.99% 90.37 MB 2.74 GB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 715 22189 4.03% 699 21691 4.05% 562 17441 3.95% 79.91 MB 2.42 GB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 726 22514 4.09% 707 21928 4.09% 569 17642 3.99% 167.48 MB 5.07 GB 7.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 741 22972 4.17% 710 22023 4.11% 573 17771 4.02% 119.60 MB 3.62 GB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 851 26400 4.79% 764 23691 4.42% 648 20102 4.55% 108.53 MB 3.29 GB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 752 23333 4.24% 720 22320 4.16% 600 18627 4.22% 70.63 MB 2.14 GB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 745 23119 4.20% 729 22628 4.22% 571 17709 4.01% 111.48 MB 3.37 GB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 706 21911 3.98% 678 21040 3.93% 571 17720 4.01% 81.16 MB 2.46 GB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 691 21436 3.89% 677 21013 3.92% 550 17073 3.86% 131.99 MB 4.00 GB 5.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 697 21615 3.92% 681 21118 3.94% 567 17595 3.98% 117.16 MB 3.55 GB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 662 20549 3.73% 650 20174 3.76% 530 16436 3.72% 99.96 MB 3.03 GB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 714 22155 4.02% 693 21503 4.01% 565 17529 3.97% 160.20 MB 4.85 GB 6.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1241 38476 6.99% 1221 37852 7.06% 610 18914 4.28% 152.28 MB 4.61 GB 6.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3556 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 335801 60.97% 36.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 42065 7.64% 372.43 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 10690 1.94% 5.49 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1909 0.35% 318.40 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 1186 0.22% 4.02 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1659_u2.html
6 184 0.03% 283.94 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dienstleistungen/IB-Bibliographie.PDF
7 182 0.03% 1.48 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cmsimpleplus/index823d.html
8 178 0.03% 1.57 GB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schriften/fussball.pdf
9 174 0.03% 567.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
10 169 0.03% 7.16 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsprojekte.html
11 161 0.03% 502.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /unveroeffentlicht.html
12 158 0.03% 684.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cmsimpleplus/
13 157 0.03% 49.82 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsberichte/water-and-international-relations-presentation_karafyllis
14 154 0.03% 474.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schriften.html
15 137 0.02% 262.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1555_u4.html
16 134 0.02% 16.68 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ulrich-menzel_de/usage_202012.html
17 132 0.02% 534.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.html
18 131 0.02% 1.40 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege.html
19 127 0.02% 308.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1340.html
20 125 0.02% 323.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lehre.html
21 125 0.02% 504.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.html
22 124 0.02% 407.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /biografie.html
23 124 0.02% 496.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1494.html
24 123 0.02% 2.02 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cmsimpleplus/indexa191.html
25 122 0.02% 2.41 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /examen/magister.html
26 119 0.02% 373.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1642.html
27 116 0.02% 328.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dienstleistungen.html
28 112 0.02% 299.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /odw/1559.html
29 111 0.02% 346.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /examen.html
30 111 0.02% 259.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fussball.html

Top 10 von 3556 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 34 0.01% 15.74 GB 21.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/abtritts-vl-menzel.ogg
2 44 0.01% 10.18 GB 14.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mkv
3 44 0.01% 9.68 GB 13.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /10jahre_wg.wmv
4 40 0.01% 6.54 GB 9.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsberichte/summerschool2011
5 36 0.01% 3.98 GB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forschungsberichte/summerschool2012
6 16 0.00% 3.08 GB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/vortrag_politische_willensbildung.mp4
7 8 0.00% 2.09 GB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /animoto_1080p.mp4
8 178 0.03% 1.57 GB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schriften/fussball.pdf
9 10 0.00% 1.37 GB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/Globalisation_24_04_2013.mp4
10 23 0.00% 814.96 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vortraege/leserforumBZ_911.mp4

Top 10 von 1181 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 335801 60.97% 2466 13.40% /
2 42065 7.64% 2158 11.73% /usage/
3 1186 0.22% 1003 5.45% /odw/1659_u2.html
4 10690 1.94% 290 1.58% /usage/menu.html
5 1909 0.35% 264 1.43% /usage/usage_202110.html
6 157 0.03% 137 0.74% /forschungsberichte/water-and-international-relations-presentation_karafyllis
7 127 0.02% 78 0.42% /odw/1340.html
8 122 0.02% 72 0.39% /examen/magister.html
9 169 0.03% 72 0.39% /forschungsprojekte.html
10 137 0.02% 70 0.38% /odw/1555_u4.html

Top 10 von 1180 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 335801 60.97% 2364 12.87% /
2 42065 7.64% 2031 11.06% /usage/
3 1186 0.22% 989 5.38% /odw/1659_u2.html
4 10690 1.94% 424 2.31% /usage/menu.html
5 1909 0.35% 264 1.44% /usage/usage_202110.html
6 157 0.03% 137 0.75% /forschungsberichte/water-and-international-relations-presentation_karafyllis
7 169 0.03% 74 0.40% /forschungsprojekte.html
8 122 0.02% 72 0.39% /examen/magister.html
9 137 0.02% 70 0.38% /odw/1555_u4.html
10 158 0.03% 68 0.37% /cmsimpleplus/

Top 30 von 5851 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 168811 30.65% 168811 31.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 97713 17.74% 97713 18.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% 195.38.8.176
3 40692 7.39% 40692 7.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% s-79-110-133-160.under.net.ua
4 31680 5.75% 31680 5.91% 232.78 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% xrumer.ru
5 24996 4.54% 24996 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 195.38.8.148
6 12706 2.31% 12468 2.33% 2.61 GB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta4102.startdedicated.de
7 10619 1.93% 10605 1.98% 365.19 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta2658.startdedicated.de
8 9772 1.77% 8353 1.56% 17.29 GB 23.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.52% astra4010.startdedicated.de
9 7592 1.38% 6328 1.18% 13.09 GB 18.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 0.79% malta2132.startdedicated.de
10 7320 1.33% 7320 1.37% 53.79 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.15% vm2413267.nvme.had.wf
11 5060 0.92% 5060 0.94% 37.17 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
12 2350 0.43% 2350 0.44% 161.75 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.16% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
13 2224 0.40% 2224 0.41% 16.34 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
14 2197 0.40% 2024 0.38% 579.73 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.09% ninja-crawler72.webmeup.com
15 2072 0.38% 2072 0.39% 153.27 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% vm2821889.1nvme.had.wf
16 1910 0.35% 0 0.00% 365.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% vps-7828e957.vps.ovh.net
17 1698 0.31% 1692 0.32% 8.33 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 192.36.109.123
18 1441 0.26% 1438 0.27% 22.37 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.50% 23.100.232.233
19 1292 0.23% 963 0.18% 2.78 GB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.119.72.40.188.clients.your-server.de
20 1260 0.23% 809 0.15% 104.15 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 290 1.55% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
21 1176 0.21% 1122 0.21% 563.98 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
22 1075 0.20% 610 0.11% 133.42 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 320 1.71% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
23 919 0.17% 454 0.08% 109.51 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 292 1.56% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
24 911 0.17% 911 0.17% 18.67 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 388 2.07% 91.225.162.3
25 840 0.15% 812 0.15% 290.35 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.213.72.4.46.clients.your-server.de
26 808 0.15% 788 0.15% 245.36 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% static.169.82.55.162.clients.your-server.de
27 801 0.15% 788 0.15% 44.90 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 0.97% msnbot-207-46-13-81.search.msn.com
28 734 0.13% 730 0.14% 66.99 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 0.84% msnbot-157-55-39-80.search.msn.com
29 720 0.13% 720 0.13% 8.95 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.23% hn.kd.ny.adsl
30 701 0.13% 684 0.13% 1.09 GB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 182.92.103.206

Top 10 von 5851 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9772 1.77% 8353 1.56% 17.29 GB 23.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.52% astra4010.startdedicated.de
2 7592 1.38% 6328 1.18% 13.09 GB 18.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 0.79% malta2132.startdedicated.de
3 131 0.02% 131 0.02% 3.27 GB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-095-112-014-156.95.112.pool.telefonica.de
4 94 0.02% 91 0.02% 3.19 GB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% p5dedc597.dip0.t-ipconnect.de
5 1292 0.23% 963 0.18% 2.78 GB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.119.72.40.188.clients.your-server.de
6 12706 2.31% 12468 2.33% 2.61 GB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta4102.startdedicated.de
7 648 0.12% 638 0.12% 2.14 GB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 1.02% msnbot-157-55-39-159.search.msn.com
8 13 0.00% 13 0.00% 1.87 GB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 199.187.126.46
9 163 0.03% 160 0.03% 1.62 GB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 84-115-215-43.cable.dynamic.surfer.at
10 701 0.13% 684 0.13% 1.09 GB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 182.92.103.206

Top 30 von 960 Verweise
# Anfragen Verweise
1 93321 16.94% - (Direct Request)
2 17547 3.19% http://vitannya.com
3 17452 3.17% http://5dom.com.ua
4 17353 3.15% http://gurman.co.ua
5 17213 3.13% https://vitannyachko.com.ua
6 17066 3.10% http://happyday.org.ua
7 17036 3.09% https://pryvitay.co.ua
8 16906 3.07% https://privitus.net.ua
9 16810 3.05% https://pozdratop.ru
10 16719 3.04% https://4lady.in.ua
11 16667 3.03% https://cutie.in.ua
12 16534 3.00% https://chef.net.ua
13 16359 2.97% https://cooktips.com.ua
14 16186 2.94% https://wday.com.ua
15 15832 2.87% https://cook.net.ua
16 15645 2.84% https://cookbook.in.ua
17 15377 2.79% https://chic.in.ua
18 15100 2.74% https://superwords.co.ua
19 14893 2.70% https://cookorama.com.ua
20 14681 2.67% https://kafedra.com.ua
21 14496 2.63% https://vitannya365.net.ua
22 10412 1.89% https://vds-shop.com
23 10284 1.87% https://irondog.pro
24 10202 1.85% https://many-clients.ru
25 5328 0.97% https://hydraruzspsnew4af.com
26 4399 0.80% https://familyicon.ru
27 4020 0.73% https://sp.dim-studio.ru
28 3052 0.55% https://exoticholiday.bg
29 2289 0.42% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
30 1167 0.21% https://www.google.com/

Top 15 von 1421 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 338311 61.42% Spider: Googlebot
2 116401 21.13% Browser: Safari
3 58441 10.61% Browser: Firefox
4 9775 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 5116 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2794 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
7 2698 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
8 2468 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 2116 0.38% Browser: MSIE
10 1904 0.35% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
11 1176 0.21% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
12 840 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
13 808 0.15% SemanticJuice (+https://www.semanticjuice.com/)
14 763 0.14% Spider: MJ12bot
15 572 0.10% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 99 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 333314 60.52% 333168 62.16% 24.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 95915 17.41% 90632 16.91% 49.96 GB 69.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 37479 6.80% 37394 6.98% 662.75 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 34497 6.26% 31390 5.86% 11.38 GB 15.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 14980 2.72% 14980 2.79% 252.17 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 6943 1.26% 4702 0.88% 298.94 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 4580 0.83% 3178 0.59% 3.71 GB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
